Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Böngészde | Carepaq árlista | HPPC árlista | PC árlista | SZERVER árlista | iPaq árlista | | Vissza
2003. április 14. után érvényes árak.| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
| Asztali gépek | |||
|   | |||
| Compaq EVO D510 | |||
|   | |||
| D510 Convertible Minitower P4 2.0 GHz | |||
| D51C/P2A/40/k/256c EURO | 470048-592 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/k/256c HUNG | 470048-605 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/k/256c EUROA4 | 470048-662 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/2/256c EURO | 470056-116 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/2/256c HUNG | 470056-138 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/2/256c EUROA4 | 470056-150 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
| D51C/P2A/40/2/256c EEUROA8 | 470056-151 | 308 900 Ft | 386 125 Ft |
|   | |||
| D510 Convertible Minitower P4 2.4 GHz | |||
| D51C/Pentium IV 2.4/40GB 7200RPM/XP Prof angol-magyar/256MB CD HUNG 3-3-3 gar. | 470042-551 | 228 400 Ft | 285 500 Ft |
| D51C/P2.4/40/k/256c EURO | 470042-531 | 322 400 Ft | 403 000 Ft |
| D51C/P2.4/40/k/256c EUROA4 | 470042-559 | 322 400 Ft | 403 000 Ft |
|   | |||
| D510 Convertible Minitower P4 2.53 GHz | |||
| D51C/P253/40/k/256c EURO | 470042-590 | 338 900 Ft | 423 625 Ft |
| D51C/P253/40/k/256c HUNG | 470042-633 | 338 900 Ft | 423 625 Ft |
| D51C/P253/40/k/256c EUROA4 | 470042-642 | 338 900 Ft | 423 625 Ft |
|   | |||
| D510 Convertible Minitower P4 1.8 GHz | |||
| D51C/P18A/40/k/256c EURO | 470054-231 | 300 400 Ft | 375 500 Ft |
| D51C/P18A/40/k/256c HUNG | 470054-246 | 300 400 Ft | 375 500 Ft |
| D51C/P18A/40/k/256Ac EUROA4 | 470054-260 | 300 400 Ft | 375 500 Ft |
| D51C/P18A/40/k/256Ac EEUROA8 | 470054-261 | 300 400 Ft | 375 500 Ft |
|   | |||
| D510 SFF Celeron 2.0 GHz | |||
| D51S/C2A/40/k/128c EURO | 470050-186 | 257 900 Ft | 322 375 Ft |
| D51S/C2A/40/k/128c HUNG | 470050-210 | 257 900 Ft | 322 375 Ft |
| D51S/C2A/40/k/128c EUROA4 | 470050-221 | 257 900 Ft | 322 375 Ft |
|   | |||
| D510 SFF P4 1.8 GHz | |||
| D51S/P18A/40/k/256c EURO | 470054-142 | 299 900 Ft | 374 875 Ft |
| D51S/P18A/40/k/256c HUNG | 470054-212 | 299 900 Ft | 374 875 Ft |
| D51S/P18A/40/k/256c EUROA4 | 470054-220 | 299 900 Ft | 374 875 Ft |
| D51S/P18A/40/k/256c EEUROA8 | 470054-221 | 299 900 Ft | 374 875 Ft |
|   | |||
| D510 SFF P4 2.0 GHz | |||
| D51S/P2A/20/x/256c EURO | 470042-665 | 281 400 Ft | 351 750 Ft |
| D51S/P2A/20/x/256c HUNG | 470042-678 | 281 400 Ft | 351 750 Ft |
| D51S/P2A/20/x/256c EUROA4 | 470042-685 | 281 400 Ft | 351 750 Ft |
| D51S/P2A/20/k/128c EURO | 470048-824 | 285 900 Ft | 357 375 Ft |
| D51S/P2A/20/k/128c HUNG | 470048-847 | 285 900 Ft | 357 375 Ft |
| D51S/P2A/20/k/128c EUROA4 | 470048-854 | 285 900 Ft | 357 375 Ft |
| D51C/P2A/40/k/256c EURO | 470048-592 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51C/P2A/40/k/256c HUNG | 470048-605 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51C/P2A/40/k/256c EUROA4 | 470048-662 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/k/256c EURO | 470048-696 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/k/256c HUNG | 470048-719 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/k/256c EUROA4 | 470048-742 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/2/256c EURO | 470056-002 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/2/256c HUNG | 470056-036 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/2/256Ac EUROA4 | 470056-057 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
| D51S/P2A/40/2/256Ac EEUROA8 | 470056-061 | 307 900 Ft | 384 875 Ft |
|   | |||
| D510 SFF P4 2.4 GHz | |||
| D51S/P2.4/20/k/128c EURO | 470043-281 | 299 400 Ft | 374 250 Ft |
| D51S/P2.4/20/k/128c HUNG | 470043-294 | 299 400 Ft | 374 250 Ft |
| D51S/P2.4/20/k/128c EUROA4 | 470043-301 | 299 400 Ft | 374 250 Ft |
| D51S/P2.4/40/k/256c EURO | 470042-764 | 321 900 Ft | 402 375 Ft |
| D51S/P2.4/40/k/256c HUNG | 470042-782 | 321 900 Ft | 402 375 Ft |
| D51S/P2.4/40/k/256c EUROA4 | 470042-789 | 321 900 Ft | 402 375 Ft |
|   | |||
| D510 SFF P4 2.53 GHz | |||
| D51S/P253/20/k/128c EURO | 470043-307 | 315 900 Ft | 394 875 Ft |
| D51S/P253/20/k/128c HUNG | 470043-326 | 315 900 Ft | 394 875 Ft |
| D51S/P253/20/k/128c EUROA4 | 470043-334 | 315 900 Ft | 394 875 Ft |
| D51S/P253/40/k/256c EURO | 470042-811 | 338 400 Ft | 423 000 Ft |
| D51S/P253/40/k/256c HUNG | 470042-887 | 338 400 Ft | 423 000 Ft |
| D51S/P253/40/k/256c EUROA4 | 470042-902 | 338 400 Ft | 423 000 Ft |
|   | |||
| D510 USDT P4 2.0 GHz | |||
| D51U/P2A/40/k/128 EURO | 470051-725 | 247 400 Ft | 309 250 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 HUNG | 470051-739 | 247 400 Ft | 309 250 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 EUROA4 | 470051-748 | 247 400 Ft | 309 250 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 EEUROA8 | 470051-757 | 247 400 Ft | 309 250 Ft |
| D51U/P2A/40/x/256 EURO | 470051-597 | 242 900 Ft | 303 625 Ft |
| D51U/P2A/40/x/256 HUNG | 470051-612 | 242 900 Ft | 303 625 Ft |
| D51U/P2A/40/x/256 EUROA4 | 470051-620 | 242 900 Ft | 303 625 Ft |
| D51U/P2A/40/x/256 EEUROA8 | 470051-754 | 242 900 Ft | 303 625 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256 EURO | 470051-559 | 261 900 Ft | 327 375 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256 HUNG | 470051-572 | 261 900 Ft | 327 375 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256 EUROA4 | 470051-579 | 261 900 Ft | 327 375 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256 EEUROA8 | 470051-753 | 261 900 Ft | 327 375 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256c EURO | 470051-672 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256c HUNG | 470051-704 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256c EUROA4 | 470051-716 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 EURO | 470051-725 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 HUNG | 470051-739 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 EUROA4 | 470051-748 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/128 EEUROA8 | 470051-757 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
| D51U/P2A/40/k/256c EEUROA8 | 470051-755 | 278 400 Ft | 348 000 Ft |
|   | |||
| Compaq EVO D310 | |||
|   | |||
| Evo D310 Microtower C1.7GHz | |||
| D31m/Celeron 1.7/20GB/XP Home/128MB CD HUNG 3-1-1 gar. | 470048-952 | 123 400 Ft | 154 250 Ft |
| D31m/Celeron 1.7/20GB/Linux/128MB CD HUNG 3-1-1 gar. | 470046-609 | 129 900 Ft | 162 375 Ft |
| D31m/Celeron 1.7/20GB/XP Prof/128MB CD HUNG 3-1-1 gar. | 470044-675 | 163 900 Ft | 204 875 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower C1.8GHz | |||
| D31m/C1.8/40/x/128Ac EURO | 470053-284 | 194 400 Ft | 243 000 Ft |
| D31m/C1.8/40/x/128Ac HUNG | 470053-289 | 194 400 Ft | 243 000 Ft |
| D31m/C1.8/40/x/128Ac EUROA4 | 470053-296 | 194 400 Ft | 243 000 Ft |
| D31m/C1.8/40/x/128Ac EEUROA8 | 470053-298 | 194 400 Ft | 243 000 Ft |
| D31m/C1.8/40/L/128Ac EURO | 470053-307 | 177 900 Ft | 222 375 Ft |
| D31m/C1.8/40/L/128Ac HUNG | 470053-315 | 177 900 Ft | 222 375 Ft |
| D31m/C1.8/40/L/128Ac EUROA4 | 470053-323 | 177 900 Ft | 222 375 Ft |
| D31m/C1.8/40/L/128Ac EEUROA8 | 470053-324 | 177 900 Ft | 222 375 Ft |
| D31m/C1.8/40/k/128Ac EURO | 470053-333 | 213 400 Ft | 266 750 Ft |
| D31m/C1.8/40/k/128Ac HUNG | 470053-346 | 213 400 Ft | 266 750 Ft |
| D31m/C1.8/40/k/128Ac EUROA4 | 470053-353 | 213 400 Ft | 266 750 Ft |
| D31m/C1.8/40/k/128Ac EEUROA8 | 470053-354 | 213 400 Ft | 266 750 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower Celeron 2GHz | |||
| D31m/C2A/40/k/256Ac EURO | 470053-376 | 234 900 Ft | 293 625 Ft |
| D31m/C2A/40/k/256Ac HUNG | 470053-409 | 234 900 Ft | 293 625 Ft |
| D31m/C2A/40/k/256Ac EUROA4 | 470053-418 | 234 900 Ft | 293 625 Ft |
| D31m/C2A/40/k/256Ac EEUROA8 | 470053-419 | 234 900 Ft | 293 625 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower P4 1.8 GHz | |||
| D31m/P1.8/40/k/256c EURO A8 | 470046-290 | 258 400 Ft | 323 000 Ft |
| D31m/P1.8/40/k/128c EURO A8 | 470046-297 | 243 400 Ft | 304 250 Ft |
| D31m/P18A/40/k/128Ac EURO | 470053-427 | 247 900 Ft | 309 875 Ft |
| D31m/P18A/40/k/128Ac HUNG | 470053-435 | 247 900 Ft | 309 875 Ft |
| D31m/P18A/40/k/128Ac EUROA4 | 470053-441 | 247 900 Ft | 309 875 Ft |
| D31m/P18A/40/k/128Ac EEUROA8 | 470053-442 | 247 900 Ft | 309 875 Ft |
| D31m/P18A/40/k/256Ac EURO | 470053-446 | 262 400 Ft | 328 000 Ft |
| D31m/P18A/40/k/256Ac HUNG | 470053-459 | 262 400 Ft | 328 000 Ft |
| D31m/P18A/40/k/256Ac EUROA4 | 470053-466 | 262 400 Ft | 328 000 Ft |
| D31m/P18A/40/k/256Ac EEUROA8 | 470053-467 | 262 400 Ft | 328 000 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower P4 2.0 GHz | |||
| D31v/Pentium IV 2.0/20GB/Linux/256MB/DVD-CD-RW/Geforce II-64MB HUNG 1-1-1 gar. | 470048-409 | 179 400 Ft | 224 250 Ft |
| D31m/Pentium IV 2.0/20GB/XP Home/128MB CD HUNG 3-1-1 gar. | 470045-001 | 188 400 Ft | 235 500 Ft |
| D31m/Pentium IV 2.0/40GB/XP Prof/128MB CD HUNG 3-3-3 Carepaq gar. | 470044-959 | 208 400 Ft | 260 500 Ft |
| D31m/P2A/40/k/128c EUROA4 | 470044-969 | 255 400 Ft | 319 250 Ft |
| D31m/P2A/40/k/128c EURO | 470044-854 | 255 400 Ft | 319 250 Ft |
| D31m/P2A/40/k/128c EURO A8 | 470044-971 | 255 400 Ft | 319 250 Ft |
| D31m/P2A/40/k/256c EUROA4 | 470045-040 | 269 900 Ft | 337 375 Ft |
| D31m/P2A/40/k/256c EURO | 470045-016 | 269 900 Ft | 337 375 Ft |
| D31m/P2A/40/k/256c EURO A8 | 470045-041 | 269 900 Ft | 337 375 Ft |
| D31m/P2A/40/k/256c HUNG | 470045-033 | 269 900 Ft | 337 375 Ft |
| D31m/P2A/40/x/128c EUROA4 | 470045-010 | 236 400 Ft | 295 500 Ft |
| D31m/P2A/40/x/128c EURO | 470044-979 | 236 400 Ft | 295 500 Ft |
| D31m/P2A/40/x/128c EURO A8 | 470045-011 | 236 400 Ft | 295 500 Ft |
| D31m/P2A/40/L/256c EURO | 470046-625 | 219 900 Ft | 274 875 Ft |
| D31m/P2A/40/L/256c HUNG | 470046-638 | 219 900 Ft | 274 875 Ft |
| D31m/P2A/40/L/256c EUROA4 | 470046-645 | 219 900 Ft | 274 875 Ft |
| D31m/P2A/40/L/256c EEUROA8 | 470046-646 | 219 900 Ft | 274 875 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower P4 2.4 GHz | |||
| D31m/P2.4/40/k/128c EUROA4 | 470044-935 | 269 400 Ft | 336 750 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/128c EURO | 470044-914 | 269 400 Ft | 336 750 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/128c EURO A8 | 470044-938 | 269 400 Ft | 336 750 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/128c HUNG | 470044-927 | 269 400 Ft | 336 750 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/256c EUROA4 | 470044-992 | 283 900 Ft | 354 875 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/256c EURO | 470044-946 | 283 900 Ft | 354 875 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/256c EURO A8 | 470044-996 | 283 900 Ft | 354 875 Ft |
| D31m/P2.4/40/k/256c HUNG | 470044-973 | 283 900 Ft | 354 875 Ft |
|   | |||
| Evo D310 Microtower P4 2.53 GHz | |||
| D31m/P253/40/k/128Ac EURO | 470053-472 | 286 400 Ft | 358 000 Ft |
| D31m/P253/40/k/128Ac HUNG | 470053-477 | 286 400 Ft | 358 000 Ft |
| D31m/P253/40/k/128Ac EUROA4 | 470053-484 | 286 400 Ft | 358 000 Ft |
| D31m/P253/40/k/128Ac EEUROA8 | 470053-485 | 286 400 Ft | 358 000 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ac EURO | 470053-490 | 300 900 Ft | 376 125 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ac HUNG | 470053-506 | 300 900 Ft | 376 125 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ac EUROA4 | 470053-513 | 300 900 Ft | 376 125 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ac EEUROA8 | 470053-514 | 300 900 Ft | 376 125 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ad EURO | 470053-519 | 313 400 Ft | 391 750 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ad HUNG | 470053-536 | 313 400 Ft | 391 750 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ad EUROA4 | 470053-543 | 313 400 Ft | 391 750 Ft |
| D31m/P253/40/k/256Ad EEUROA8 | 470053-544 | 313 400 Ft | 391 750 Ft |
|   | |||
| Asztali gépek és munkaállomások opciói | |||
|   | |||
| Communications | |||
| 1394 Firewire PCI Card | 277824-B21 | 15 400 Ft | 19 250 Ft |
| Hi Speed USB 2.0 PCI Card | 287636-B21 | 18 400 Ft | 23 000 Ft |
| IBM Token ring PCI NIC | 254626-B21 | 48 900 Ft | 61 125 Ft |
| Lucent v90 56K PCI Win Modem HUNG | 239137-211 | 12 400 Ft | 15 500 Ft |
| NC7770 10/100/1000 | 266997-B21 | 21 900 Ft | 27 375 Ft |
|   | |||
| Graphic Controllers | |||
| ATI FireGL 8800 AGP 4 | 271686-B21 | 201 400 Ft | 251 750 Ft |
| G200MMS Quad A/D DVI ALL | 179597-B21 | 310 400 Ft | 388 000 Ft |
| GFX, DVIADD, ADAPTER ALL | 283016-B21 | 9 900 Ft | 12 375 Ft |
| Matrox G450 32MB PCI Graphics Card ALL | 295048-B21 | 47 400 Ft | 59 250 Ft |
| Matrox G450 AGP ALL | 202389-B21 | 34 400 Ft | 43 000 Ft |
| Matrox G550 x2 VGA | 250227-B21 | 90 900 Ft | 113 625 Ft |
| NVIDIA Quadro4 400NVS Hydrafish DVI Cables | 284282-B21 | 16 900 Ft | 21 125 Ft |
| nVIDIA GeForce2 MX200 64MB w/DVI-I connector Graphics Card ALL | 283015-B21 | 28 400 Ft | 35 500 Ft |
| nVidia GeForce4 MX420 64MB DDR | 301087-B21 | 44 400 Ft | 55 500 Ft |
| nVidia Quadro2 EX LP ALL | 250066-B21 | 58 400 Ft | 73 000 Ft |
| NVIDIA Quadro4 200NVS Cerebusfish DVI Cables | 284281-B21 | 13 900 Ft | 17 375 Ft |
| nVIDIA Quadro4 550XGL (nV17) 64 MB | 290648-B21 | 72 900 Ft | 91 125 Ft |
| nVIDIA Quadro4 750XGL | 270731-B21 | 180 400 Ft | 225 500 Ft |
| nVIDIA Quadro4 900XGL | 284279-B21 | 348 400 Ft | 435 500 Ft |
| Quadro 4 200 NVS Quad Dual | 273304-B21 | 44 400 Ft | 55 500 Ft |
| Quadro 4 400 NVS Quad PCI | 273305-B21 | 211 400 Ft | 264 250 Ft |
| U3 1 CHANL SCSI CTRLR ALL | 157810-B21 | 89 400 Ft | 111 750 Ft |
| Wildcat III 6110 | 271685-B21 | 616 400 Ft | 770 500 Ft |
|   | |||
| Hard Drives & Controllers | |||
| 120GB Ultra ATA 100/7200 rpm Quiet Seek & Idle Hard Disk Drive ALL | 250021-B21 | 133 900 Ft | 167 375 Ft |
| 144GB Ultra320 SCSI Hard Drive (10Krpm) | 272674-B21 | 276 900 Ft | 346 125 Ft |
| 18.2G Ultra320SCSI10K ALL | 269020-B21 | 92 400 Ft | 115 500 Ft |
| 18.2GB Ultra320 SCSI Hard Drive (15Krpm) | 272672-B21 | 151 400 Ft | 189 250 Ft |
| 18GB 15k U3 SCSI ALL | 191188-B21 | 122 900 Ft | 153 625 Ft |
| 20GB Ultra ATA 100/7200 rpm Quiet Seek & Idle Hard Disk Drive ALL | 251974-B21 | 29 900 Ft | 37 375 Ft |
| 2-Device IDE Cable ALL | 260626-B21 | 5 900 Ft | 7 375 Ft |
| 36.0GB Ultra320 SCSI Hard Drive (10Krpm) | 269021-B21 | 131 400 Ft | 164 250 Ft |
| 36.0GB Ultra320 SCSI Hard Drive (15Krpm) | 272673-B21 | 159 400 Ft | 199 250 Ft |
| 36GB 15K U3 SCSI ALL | 250022-B21 | 161 400 Ft | 201 750 Ft |
| 40GB Ultra ATA 100/7200 rpm Quiet Seek & Idle Hard Disk Drive ALL | 201066-B21 | 37 900 Ft | 47 375 Ft |
| 5 DVC LVD SCSI Cable ALL | 230777-B21 | 23 400 Ft | 29 250 Ft |
| 72.0GB Ultra320 SCSI Hard Drive (10Krpm) | 269022-B21 | 248 900 Ft | 311 125 Ft |
| 72GB 10K U3 1.0 SCSI ALL | 250023-B21 | 215 900 Ft | 269 875 Ft |
| 73GB Ultra320 SCSI Hard Drive (15K rpm) ALL | 291687-B21 | 248 900 Ft | 311 125 Ft |
| 80GB Ultra ATA 100/7200 rpm Quiet Seek & Idle Hard Disk Drive ALL | 250020-B21 | 85 900 Ft | 107 375 Ft |
| Adaptec 39320D Ultra320 Dual Channel | 272675-B21 | 91 900 Ft | 114 875 Ft |
| PCI 2100S ADPT RAID | 192842-B21 | 144 900 Ft | 181 125 Ft |
| Ultra ATA 100 RAID Card ALL | 238051-B21 | 18 900 Ft | 23 625 Ft |
|   | |||
| Keyboards, Mouse & Security | |||
| Spaceball 4000 carbon | 112138-B22 | 120 400 Ft | 150 500 Ft |
| PS2 Scroll Mouse Kit - Carbon ALL | 170299-B22 | 5 400 Ft | 6 750 Ft |
| USB Mouse | 195255-B25 | 4 900 Ft | 6 125 Ft |
| USB Biometric ID ALL | 240238-B21 | 32 400 Ft | 40 500 Ft |
| PS/2 EZ Access Keyboard, silver-carbon HUNG | 267145-218 | 4 300 Ft | 5 375 Ft |
| PS/2 EZ Access Keyboard, silver-carbon INTL | 267145-B38 | 4 300 Ft | 5 375 Ft |
| USB EZ Access Keyboard, silver-carbon HUNG | 267146-218 | 4 900 Ft | 6 125 Ft |
| USB EZ Access Keyboard, silver-carbon INTL | 267146-B38 | 4 900 Ft | 6 125 Ft |
| SmartCrd KB-silver-carbon, USB HUNG | 267147-218 | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| SmartCrd KB-silver-carbon, USB INTL | 267147-B38 | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| 3 Button Mouse - Cbn | 269192-B23 | 6 900 Ft | 8 625 Ft |
| Compaq USB Wireless Easy Access Keyboard with Mouse(HUNG) (Carbon/Silver Coloured) | 300403-218 | 17 400 Ft | 21 750 Ft |
| Compaq USB Wireless Easy Access Keyboard with Mouse(INT) (Carbon/Silver Coloured) | 300403-B38 | 17 400 Ft | 21 750 Ft |
|   | |||
| Memory | |||
| 128MB DDR/266 ECC ALL | 267905-B21 | 37 900 Ft | 47 375 Ft |
| 128MB DDR266Mhz (PC2100) NON-ECC | 282433-B21 | 14 400 Ft | 18 000 Ft |
| 128MB ECC RDRAM 800 ALL | 157338-B21 | 35 900 Ft | 44 875 Ft |
| 128MB SDRAM ECC | 254871-B21 | 35 900 Ft | 44 875 Ft |
| 128MBSDRAM133DIMMALL | 174224-B21 | 10 900 Ft | 13 625 Ft |
| 1GB DDR/266 ECC ALL | 267908-B21 | 776 400 Ft | 970 500 Ft |
| 1GB DDR266Mhz (PC2100) NON-ECC | 282436-B21 | 683 400 Ft | 854 250 Ft |
| 1GB SDRAM/133 non-ECC Memory ALL | 286977-B21 | 776 400 Ft | 970 500 Ft |
| 256MB DDR/266 ECC ALL | 267906-B21 | 62 900 Ft | 78 625 Ft |
| 256MB DDR266Mhz (PC2100) NON-ECC | 282434-B21 | 24 900 Ft | 31 125 Ft |
| 256MB ECC RDRAM 800 ALL | 157341-B21 | 59 400 Ft | 74 250 Ft |
| 256MB SDRAM ECC | 254872-B21 | 57 900 Ft | 72 375 Ft |
| 256MBSDRAM133DIMMALL | 174225-B21 | 19 400 Ft | 24 250 Ft |
| 512MB DDR/266 ECC ALL | 267907-B21 | 121 900 Ft | 152 375 Ft |
| 512MB DDR266Mhz (PC2100) NON-ECC | 282435-B21 | 105 900 Ft | 132 375 Ft |
| 512MB ECC RDRAM 800 ALL | 103996-B21 | 163 900 Ft | 204 875 Ft |
| 512MB SDRAM ECC | 254873-B21 | 109 900 Ft | 137 375 Ft |
| 512MBSDRAM133DIMM ALL | 259039-B21 | 105 900 Ft | 132 375 Ft |
|   | |||
| Other Options | |||
| D500 Desktop/CMT Solonoid Lock ALL | 252076-B21 | 8 400 Ft | 10 500 Ft |
| D500 SFF Celeron Solonoid Lock ALL | 252076-B22 | 6 900 Ft | 8 625 Ft |
| D500 SFF Pentium 4 Solonoid Lock ALL | 252076-B23 | 7 400 Ft | 9 250 Ft |
| D500U Legacy Mod ALL | 229038-B23 | 6 900 Ft | 8 625 Ft |
| D510 e-pc all in two kit ALL | 304255-B21 | 8 900 Ft | 11 125 Ft |
| D510 e-pc mounting bracket ALL | 304254-B21 | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| Evo Blank Bezel Celeron - Carbon (50/PK) ALL | 271028-B21 | 15 900 Ft | 19 875 Ft |
| Evo Blank Bezel Pentium 4 - Carbon (50/PK) ALL | 271027-B21 | 18 400 Ft | 23 000 Ft |
| Evo Front I/O Panel ALL | 271029-B21 | 8 400 Ft | 10 500 Ft |
| Evo PCI Extender ALL (CMT Only) | 271030-B21 | 9 900 Ft | 12 375 Ft |
| Front I/O Panel Kit CMT/MT/DT | 302480-B21 | 9 400 Ft | 11 750 Ft |
| Kit Opt Speaker JBL EURO | 263872-021 | 6 900 Ft | 8 625 Ft |
| Kit Opt Speaker JBL UK | 263872-031 | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| MultiBay Drive Adapter for Evo Desktop D510 | 274141-B22 | 42 000 Ft | 52 500 Ft |
| Opt, Tower Stand, carbon | 234489-B22 | 6 400 Ft | 8 000 Ft |
| Rack Conversion W8000 ALL | 338544-B23 | 108 900 Ft | 136 125 Ft |
| RCK CNV W8000 NORAILS ALL | 338544-B24 | 102 400 Ft | 128 000 Ft |
| USB Memory Key 32MB (Disk on Key) | 301993-B21 | 13 400 Ft | 16 750 Ft |
| USB to printer cable ALL | 304099-B21 | 6 400 Ft | 8 000 Ft |
| USB/SER Dongle ALL | 304096-B21 | 5 400 Ft | 6 750 Ft |
| Wireless Mouse ALL | 301991-B21 | 12 400 Ft | 15 500 Ft |
| Kit Opt Speaker JBL EURO | 263872-021 | 6 900 Ft | 8 625 Ft |
|   | |||
| Processor | |||
| Intel Xeon processor 2.8 GHz, 512-KB cache - W6000 | 284035-B21 | 274 400 Ft | 343 000 Ft |
| Intel Xeon processor 2.8 GHz, 512-KB cache w/VRM - W8000 | 284036-B21 | 293 400 Ft | 366 750 Ft |
| XEON 2.0GHZ/400FSB W6000 | 277600-B21 | 127 400 Ft | 159 250 Ft |
| XEON 2.0GHZ/400FSB W8000 | 277603-B21 | 143 900 Ft | 179 875 Ft |
| XEON 2.2GHZ/400FSB W6000 | 267805-B21 | 146 900 Ft | 183 625 Ft |
| XEON 2.2GHZ/400FSB W8000 | 267804-B21 | 166 400 Ft | 208 000 Ft |
| XEON 2.4GHZ/400FSB W6000 | 284033-B21 | 212 400 Ft | 265 500 Ft |
| XEON 2.4GHZ/400FSB W8000 | 284034-B21 | 228 400 Ft | 285 500 Ft |
| Xeon 2.6 (512K) W6 ALL | 310563-B21 | 257 900 Ft | 322 375 Ft |
| Xeon 2.6 (512K) W8 ALL | 310564-B21 | 270 900 Ft | 338 625 Ft |
|   | |||
| Removable Media | |||
| 16X/40X DVDROM w/ +R Read (Carbon) ALL | 303123-B22 | 19 400 Ft | 24 250 Ft |
| 32X Combo Drive CD-RW & DVD-ROM (Carbon) | 303124-B22 | 27 900 Ft | 34 875 Ft |
| 33/66GB TAPE MEDIA 2-PACK | 237111-B21 | 54 400 Ft | 68 000 Ft |
| HP DVD writer DVD300 internal | Q2108A | 87 400 Ft | 109 250 Ft |
| HP DVD writer DVD300 external | Q2109A | 110 900 Ft | 138 625 Ft |
| 4.7 GB DVD+RW Drive ALL | 287189-B22 | 121 400 Ft | 151 750 Ft |
| 4.7GB DVD+RW Drive (WKST) ALL | 306816-B22 | 102 400 Ft | 128 000 Ft |
| 48x CD-ROM - Carbon ALL | 187217-B22 | 23 400 Ft | 29 250 Ft |
| 48X/12X/48X CD-RW Drive (Carbon) | 303125-B22 | 21 900 Ft | 27 375 Ft |
| Compaq TR5 10/20-GB IDE Tape Drive (Carbon) | 294243-B22 | 79 400 Ft | 99 250 Ft |
| iPAQ-OP MBay 24X CD | 165864-B21 | 28 400 Ft | 35 500 Ft |
| MultiBay 16X CD-RW Drive | 273837-B21 | 69 900 Ft | 87 375 Ft |
| MultiBay 24X Combo Drive | 274073-B21 | 88 400 Ft | 110 500 Ft |
| Spinnaker Mbay 20GB HDD | 250826-B21 | 69 400 Ft | 86 750 Ft |
| Spnk Mbay 8X DVDRM | 238401-B21 | 73 400 Ft | 91 750 Ft |
| Tape Dr 33/66GB VXA1 SCSI Crbn | 237108-B22 | 190 400 Ft | 238 000 Ft |
| TR5 10/20 Media 3Pck ALL | 125782-B21 | 52 400 Ft | 65 500 Ft |
