Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
| Megnevezés/Product | Cikkszám/Article | Nettó ár | Bruttó ár | Net price | Gross price |
| Hordozható számítógép | |||||
|   | |||||
| Ferrari-termékvonal | |||||
| ACER FR1100-704G25N / 12.1 LED WXGA CrystalBrite / Turion 64 2X TL64 (2.2GHz) / ATI Radeon X1270 megosztott / 2x2GB DDR2 / 250GB 5400RPM S-ATA / DVD SuperMulti -slot / 802.11n / Bluetooth + VoIP Bluetooth phone / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Fingerprint / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / Dolby / s/pdif / FIR / FireWire / dokkolható / Ferrari mouse / Vista Home Premium | LX.FR90X.082 | 302 900 Ft | 363 480 Ft | 1 272.6 € | 1 527.2 € |
| ACER FR1100-804G32N / 12.1 LED WXGA CB / Turion 64 2X TL68 / ATI Radeon X1270 megosztott / 2x2GB DDR2 / 320GB S-ATA / DVD-Super Multi - slot / 802.11N / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / VoIP phone / Fingerprint / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / Dolby / s/pdif / FIR / FireWire / dokkolható / Ferrari mouse / Vista Home Premium | LX.FR90X.126 | 312 400 Ft | 374 880 Ft | 1 312.6 € | 1 575.1 € |
|   | |||||
| Netbook - Aspire ONE sorozat | |||||
| Aspire ONE A110-L / 8.9 WSVGA LED / Atom N270 1.6Ghz / UMA / 1*512 onboard SDRAM / 1*8GB NAND Flash / 802.11bg / 5-in-1 card reader/ SD storage exp.slot / 3 cell battery / 0.3 CrystalEye / Blue / Linux Lite | LU.S030A.084 | 64 400 Ft | 77 280 Ft | 270.5 € | 324.7 € |
| Aspire ONE A110-L / 8.9 WSVGA LED / Atom N270 1.6Ghz / UMA / 1*512 onboard SDRAM / 1*8GB NAND Flash / 802.11bg / 5-in-1 card reader/ SD storage exp.slot / 3 cell battery / 0.3 CrystalEye / White / Linux Lite | LU.S020A.074 | 64 400 Ft | 77 280 Ft | 270.5 € | 324.7 € |
| Aspire ONE A110-L / 8.9 WSVGA LED / Atom N270 1.6Ghz / UMA / 1*512 onboard SDRAM / 1*120GB HDD / 802.11bg / 5-in-1 card reader / SD storage exp.slot / 3 cells / 0.3 CrystalEye / protection case / Blue / Linux Lite | LU.S050A.090 | 68 900 Ft | 82 680 Ft | 289.4 € | 347.3 € |
| Aspire ONE A110-L / 8.9 WSVGA LED / Atom N270 1.6Ghz / UMA / 1*512 onboard SDRAM / 1*120GB HDD / 802.11bg / 5-in-1 card reader / SD storage exp.slot / 3 cells / 0.3 CrystalEye / protection case / White / Linux Lite | LU.S040A.090 | 68 900 Ft | 82 680 Ft | 289.4 € | 347.3 € |
|   | |||||
| Ultrakönnyű Notebook | |||||
| ACER TM6292-5B2G16N / 12.1 WXGA / Core2Duo T5670 (1.8GHz, 800MHz FSB 2MB L2 cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 2x1GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / FP / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / FIR / dokkolható / megnézium ötvözet / Vista Business Edition | LX.TG60Z.758 | 160 400 Ft | 192 480 Ft | 673.9 € | 808.7 € |
| ACER TM6292-812G25N / 12.1 WXGA / Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / FP / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / FIR / dokkolható / megnézium ötvözet / Vista Business Edition | LX.TG60Z.591 | 190 900 Ft | 229 080 Ft | 802.1 € | 962.5 € |
| ACER TM6292-834G25N / 12.1 WXGA / Core 2 DuoT8300 (2, 4GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 2x2GB DDR2/ 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / FP / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / FIR / dokkolható / megnézium ötvözet / Vista Business Edition | LX.TG60Z.692 | 206 900 Ft | 248 280 Ft | 869.3 € | 1 043.1 € |
| ACER TM6293-5B2G25N / 12.1 WXGA LED / Core 2 Duo T5670 (1.8GHz, 800MHz FSB 2MB L2 cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 megosztott / 1x2GB DDR3 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / 5in1 kártyaolvasó / PC card slot / FIR / eZDock II / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQP0Z.268 | 167 900 Ft | 201 480 Ft | 705.4 € | 846.5 € |
| ACER TM6293-842G25N / 12.1 WXGA LED / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 megosztott / 1x2GB DDR3/ 250GB 7200RPM S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / 5in1 kártyaolvasó / PC card slot / FIR / eZDock II / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQP0Z.198 | 194 400 Ft | 233 280 Ft | 816.8 € | 980.1 € |
| ACER TM6293-844G25N / 12.1 WXGA LED / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 megosztott / 2x2GB DDR3 / 250GB 7200RPM S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / 5in1 kártyaolvasó / PC card slot / FIR / eZDock II / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQP0Z.134 | 205 400 Ft | 246 480 Ft | 863.0 € | 1 035.6 € |
|   | |||||
| ACER Aspire 2920-812G25 / 12.1 WXGA CB / Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 128MB megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11abg / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / 5in1 kártyaolvasó / S-video / Dolby / Office Trial / Vista Home Premium | LX.ANK0X.688 | 177 900 Ft | 213 480 Ft | 747.4 € | 896.9 € |
| ACER Aspire 2930-583G25N / 12.1 WXGA CB / Centrino2 T5800 (2.0GHz, 800MHz FSB, 2M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator up to 350MB shared / 1x2GB & 1x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cell battery / HD CrystalEye / BT / Dolby / 5in1 card reader / s/pdif / ExpressCard / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.ART0X.120 | 155 900 Ft | 187 080 Ft | 655.0 € | 786.0 € |
| ACER Aspire 2930-733G25N / 12.1 WXGA CB / Centrino2 P7350 (2.1GHz, 3M cache, 1066MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator up to 350MB megosztott / 1x2GB & 1x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cell batter / HD CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / ExpressCard / 5in1 kártyaolvasó / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.APY0X.072 | 173 400 Ft | 208 080 Ft | 728.5 € | 874.2 € |
| ACER Aspire 2930-844G32N / 12.1 WXGA CB / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator up to 350MB megosztott / 2x2GB DDR2 / 320GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cell batter / HD CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / ExpressCard / 5in1 kártyaolvasó / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.APY0X.031 | 190 400 Ft | 228 480 Ft | 800.0 € | 960.0 € |
|   | |||||
| Üzleti Notebook (TravelMate sorozat) | |||||
| ACER TM4530-701G16 / 14.1 WXGA / Turion RM70 (2.0GHz/1M) / ATI Radeon HD 3200 / 1x1GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / Fingerprint / DASP / HDMI / 5in1 kártyaolvasó / EasyPortIVconnector / Vista Home Premium | LX.TPM0X.020 | 118 400 Ft | 142 080 Ft | 497.4 € | 596.9 € |
|   | |||||
| ACER TM4720-812G25 / 14.1 WXGA CrystalBrite / Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 share / 1x2GB DDR2 / 250GB / DVD-Supermulti / 802.11g / 6 cellás akku / Bluetooth / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FireWire / FIR / Office Ready / megnézium ötvözet / Vista Home Premium | LX.TKK0X.089 | 161 900 Ft | 194 280 Ft | 680.2 € | 816.3 € |
| ACER TM4730-842G25N / 14.1 WXGA CB / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / 5in1 kártyaolvasó / HDMI / PC card slot / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.TQ60X.030 | 162 400 Ft | 194 880 Ft | 682.3 € | 818.8 € |
| ACER TM4730G-842G25N / 14.1 WXGA / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / NVidia GeForce 9300M-GS 256MB / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN wireless / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / HDMI / PC card slot / EasyPortIV connector / Vista Business Edition | LX.TQB0Z.055 | 179 400 Ft | 215 280 Ft | 753.7 € | 904.5 € |
|   | |||||
| ACER TM5320-301G12 / 15.4 WXGA / Celeron M560 (2.13GHz) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 1x1G DDR2 / 120GB S-ATA / DVD-SuperMutli / 802.11bg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / S-video / 5in1 kártyaolvasó / FireWire / FIR / DASP / Linux | LX.TMX0C.021 | 83 900 Ft | 100 680 Ft | 352.5 € | 423.0 € |
| ACER TM5320-302G12 / 15.4 WXGA / Celeron M560 (2.13GHz) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 shared / 2x1GB DDR2 / 120GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / S-video / 5in1 kártyaolvasó / FireWire / FIR / DASP / Vista Home Premium | LX.TMX0X.412 | 100 900 Ft | 121 080 Ft | 423.9 € | 508.7 € |
| ACER TM5320-1A2G16 / 15.4 WXGA CB / Celeron T1400 (1, 73GHz) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 shared / 2x1GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cell battery / CrystalEye / BT / S-video / 5in1 card reader / FireWire / FIR / DASP / Vista Home Premium | LX.TMX0X.379 | 105 400 Ft | 126 480 Ft | 442.8 € | 531.4 € |
| ACER TM5320-301G12 / 15.4 WXGA / Celeron M560 (2.13GHz) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 shared / 1x1GB DDR2 / 120GB / DVD-Supermulti / 802.11bg / 6 cell battery / BT / S-video / 5in1 card reader / FireWire / FIR / DASP / Vista Business Edition | LX.TMW0Z.152 | 103 400 Ft | 124 080 Ft | 434.4 € | 521.3 € |
| ACER TM5330-572G12N / 15.4 WXGA / Celeron M575 (2.0GHz, 667MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD shared / 1x2GB DDR2 / 120GB HDD / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / FIR / HDMI / ExpressCard / PCcard slot / DASP / Vista Home Premium | LX.TRT0X.055 | 107 400 Ft | 128 880 Ft | 451.2 € | 541.5 € |
| ACER TM5330-162G16N / 15.4 WXGA / Celeron T1600 (1.66GHz, 667MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD shared / 1x2GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / FIR / HDMI / ExpressCard / PCcard slot / DASP / Vista Home Premium | LX.TRT0X.026 | 111 900 Ft | 134 280 Ft | 470.1 € | 564.2 € |
| ACER TM5330-572G16N / 15.4 WXGA / Celeron M575 (2.0GHz, 667MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD shared / 1x2GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / FIR / HDMI / ExpressCard / PCcard slot / DASP / Vista Business Edition | LX.TRT0Z.026 | 117 400 Ft | 140 880 Ft | 493.2 € | 591.9 € |
| ACER TM5530G-703G25N / 15.4 WXGA CB / Turion RM70 (2.0GHz/1M) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB / 1x2GB & 1x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / HDMI / DASP / eSATA / 5in1 card reader / PCcardSlot / ExpressCard / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.TPU0X.058 | 144 900 Ft | 173 880 Ft | 608.8 € | 730.5 € |
| ACER TM5530-702G16N / 15.4 WXGA CB / Turion RM70 (2.0GHz/1M) / NVidia Geforce 9100 up to 496MB shared / 2x1GB DDR / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / CrystalEye / BT / Fingerprint / HDMI / DASP / eSATA / 5in1 card reader / PCcardSlot / ExpressCard / EasyPortIV connector / Vista Business Edition | LX.TQ90Z.087 | 134 900 Ft | 161 880 Ft | 566.8 € | 680.1 € |
| ACER TM5530G-703G25 / 15.4 WXGA CB / Turion RM70 (2.0GHz/1M) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB VRAM / 1x2GB & 1x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / Fingerprint / HDMI / DASP / eSATA / 5in1 kártyaolvasó / PCcardSlot / ExpressCard / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.TPU0X.017 | 146 900 Ft | 176 280 Ft | 617.2 € | 740.6 € |
|   | |||||
| ACER TM5720-5B2G16 / 15.4 WXGA CB / Core 2 Duo T5670 (1.8GHz, 2MB L2 cache, 800MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 shared / 2x1GB / 160GB S-ATA / DVD-Super Multi / 802.11abg / 6 cell batter / 0.3 CrystalEye / BT / 5in1 card reader / S-video / DASP / FIR / DVI / Office ready / Magnesium alloy (CB nélkül is rendelhető!) / Vista Home Premium | LX.TK20X.641 | 129 400 Ft | 155 280 Ft | 543.6 € | 652.4 € |
| ACER TM5720-6B2G25 / 15.4 WXGA / Core 2 Duo T5870 (2.0GHz, 2MB cache, 800MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 2x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMutli / 802.11abg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FIR / DVI / Office ready / Magnesium alloy / Vista Home Premium | LX.TK90X.040 | 134 900 Ft | 161 880 Ft | 566.8 € | 680.1 € |
| ACER TM5720-6B2G16 / 15.4 WXGA / Core 2 Duo T5870 (2.0GHz, 2MB cache, 800MHz FSB) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 2x1GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11abg / 6 cellás akku / BT / fingerprint / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FIR / DVI / Office ready / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TKE0Z.034 | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| ACER TM5720-812G16 / 15.4 WXGA / Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 2x1GB DDR2 / 160GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11abg / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FIR / DVI / Office ready / megnézium ötvözet / Vista Home Premium | LX.TK20X.421 | 155 400 Ft | 186 480 Ft | 652.9 € | 783.5 € |
| ACER TM5720G-832G25 / 15.4 WXGA / Core 2 DuoT8300 (2, 4GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB VRAM / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11abg / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FireWire / FIR / Office Ready / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQW0Z.023 | 183 900 Ft | 220 680 Ft | 772.6 € | 927.2 € |
| ACER TM5730-842G25N / 15.4 WXGA / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 kártyaolvasó / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Home Premium | LX.TQH0X.068 | 163 900 Ft | 196 680 Ft | 688.6 € | 826.3 € |
| ACER TM5730G-844G32N / 15.4 WXGA CB / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB VRAM / 2x2GB DDR2 / 320GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cells / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 kártyaolvasó / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Home Premium | LX.TQG0X.064 | 184 900 Ft | 221 880 Ft | 776.8 € | 932.2 € |
| ACER TM5730G-844G32N / 15.4 WXGA CB / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / ATI Mobility Radeon HD 3650 512MB / 2x2GB DDR2 / 320GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN wireless / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 card reader / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Home Premium | LX.TS20X.056 | 187 400 Ft | 224 880 Ft | 787.3 € | 944.8 € |
| ACER TM5730G-844G32BN / 15.4 WXGA CB / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / NVidia GeForce 9300M-GS 256MB / 2x2GB DDR2 / 320GB S-ATA / BluRay drive / AGN wireless / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 card reader / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Home Premium | LX.TQF0X.021 | 203 900 Ft | 244 680 Ft | 856.7 € | 1 028.0 € |
| ACER TM5730-842G25N / 15.4 WXGA / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache)0 / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500HD megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 kártyaolvasó / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQH0Z.032 | 172 400 Ft | 206 880 Ft | 724.3 € | 869.2 € |
| ACER TM5730G-844G25N / 15.4 WXGA / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / NVidia GeForce 9300M-GS 256MB / 2x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN wireless/ 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / fingerprint / DASP / HDMI / ExpressCard / PC card slot / 5in1 card reader / eSATA port / EasyPortIV connector / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQF0Z.038 | 190 400 Ft | 228 480 Ft | 800.0 € | 960.0 € |
|   | |||||
| ACER TM6492-812G25N / 14.1 WXGA / Core 2 Duo T8100 (2.1GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100 megosztott / 1x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / FP / S-video / DASP / 5in1 kártyaolvasó / FIR / dokkolható / Office ready / Vista Business Edition | LX.TLK0Z.477 | 190 900 Ft | 229 080 Ft | 802.1 € | 962.5 € |
| ACER TM6493-844G32N / 14.1 WXGA / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 shared / 2x2GB DDR3 / 1x320GB 7200 RPM / DVD-SuperMulti / AGN wireless / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / DASP / 5in1 card reader / DVI-D / FIR / PC card slot / SmartCard reader / eZDockII / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TQ70Z.078 | 206 900 Ft | 248 280 Ft | 869.3 € | 1 043.1 € |
|   | |||||
| ACER TM6592G-834G25N / 15.4 WSXGA+ / Core 2 DuoT8300 (2, 4GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 256MB VRAM / 2x2GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 8 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / FP / DASP / 5in1 kártyaolvasó / DVI-D / FireWire / FIR / S-video / serial port / dokkolható / Office Ready / Vista Business Edition | LX.TNE0Z.563 | 236 900 Ft | 284 280 Ft | 995.3 € | 1 194.4 € |
| ACER TM6593-842G25N / 15.4 WXGA LED / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / Mobile Intel Graphics Media Accelerator X4500 shared / 1x2GB DDR3/ 250GB S-ATA/ DVD-SuperMulti / AGN wireless / 9 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / DASP / ExpressCard / PC card slot / DVI-D / FIR / SmartCard reader / eZDockII / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TPV0Z.025 | 196 900 Ft | 236 280 Ft | 827.3 € | 992.7 € |
| ACER TM6593G-842G25N / 15.4 WSXGA+ / Centrino2 P8400 (2.26GHz, 1066MHz FSB, 3M cache) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB / 1x2GB DDR3/ 250GB 7200 RPM S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN wireless / 9 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / DASP / ExpressCard / PC card slot / DVI-D / FIR / SmartCard reader / eZDockII / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TPX0Z.148 | 223 400 Ft | 268 080 Ft | 938.6 € | 1 126.3 € |
| ACER TM6593G-944G32N / 15.4 WSXGA+ / Centrino2 T9400 (2.53GHz, 1066MHz FSB, 6M cache) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB / 2x2GB DDR3 / 320GB 7200 RPM S-ATA / DVD-SuperMulti / AGN wireless / 9 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / Fingerprint / 5in1 card reader / DASP / ExpressCard / PC card slot / DVI-D / FIR / SmartCard reader / eZDockII / Magnesium alloy / Vista Business Edition | LX.TPX0Z.117 | 265 900 Ft | 319 080 Ft | 1 117.2 € | 1 340.6 € |
|   | |||||
| ACER TM7520G-502G25 / 17 WXGA+ CB / Turion TL60 (2.0GHz, 2x512KB L2cache) / ATI RadeonHD X2400XT 256MB / 2048MB (2*1024) DDR2 / 250GB 5400RPM S-ATA / DVD Super Multi / 802.11b/g / BT / 8 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / 5in1 kártyaolvasó / DASP / FireWire / FIR / S-video / Office Ready / Vista Business Edition | LX.TL50Z.095 | 145 400 Ft | 174 480 Ft | 610.9 € | 733.1 € |
| ACER TM7520-7A2G25 / 17 WXGA+ CrystalBrite / Athlon TK57 (1.9GHz) / ATI Radeon Xpress 1250 up to 384 MB HyperMemory / 2x1GB DDR2 / 250GB S-ATA/ DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / 5in1 kártyaolvasó / S-video / DASP / FireWire / FIR / Office Ready / megnézium ötvözet / Vista Home Premium | LX.TL70X.212 | 125 400 Ft | 150 480 Ft | 526.8 € | 632.2 € |
| ACER TM7520G-502G25 / 17 WXGA+ CrystalBrite / Turion64 X2 TL60 (2.0GHz, 2x512KB L2 cache) / ATI Radeon X2400XT 256MB / 2x1GB DDR2 / 250GB 4200rpm 4200RPM S-ATA / DVD Super Multi / 802.11bg / 8 cellás akku / CrystalEye webkamera / Bluetooth / 5in1 kártyaolvasó / DASP / FireWire / FIR / S-video / DVI-D / Office Ready / megnézium ötvözet / Vista Home Premium | LX.TL50X.148 | 140 400 Ft | 168 480 Ft | 589.9 € | 707.8 € |
| ACER TM7520-502G25 / 17 WXGA+ / Turion64 X2 TL60 (2.0GHz, 2x512KB L2 cache) / ATI Radeon Xpress 1250 up to 384 MB HyperMemory / 2x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bg / 6 cellás akku / 0.3 CrystalEye webkamera / Bluetooth / 5in1 kártyaolvasó / DASP / FireWire / FIR / S-video / DVI-D / Office Ready / megnézium ötvözet / Vista Business Edition | LX.TL70Z.199 | 136 400 Ft | 163 680 Ft | 573.1 € | 687.7 € |
| ACER TM7530-602G25N / 17 WXGA+ CB / Athlon QL60 (1.9GHz)/ ATI Radeon HD 3200 / 2x1GB DDR2 / 250GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / CrystalEye / BT / fingerprint / 5in1 card reader / DASP / HDMI / 5in1 card reader / ExpressCard / PC card slot / EasyPortIV connector / Vista Home Premium | LX.TR80X.058 | 132 400 Ft | 158 880 Ft | 556.3 € | 667.5 € |
| ACER TM7530G-602G32N / 17 WXGA+ CB / Athlon QL60 (1.9GHz) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB / 2x1GB DDR2 / 320GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11bgn / 6 cell battery / 0.3 CrystalEye / BT / fingerprint / 5in1 card reader / DASP / HDMI / 5in1 card reader / ExpressCard / PC card slot / EasyPortIV connector / Vista Business Edition | LX.TQC0X.065 | 143 400 Ft | 172 080 Ft | 602.5 € | 723.0 € |
|   | |||||
| ACER TM7720G-833G32N / 17 WXGA+ CB / Core 2 DuoT8300 (2, 4GHz, 800MHz FSB, 3MB L2cache) / ATI Mobility Radeon HD 3470 XT 256MB VRAM / 1x2GB & 1x1GB DDR2/ 320GB S-ATA / DVD-SuperMulti / 802.11N / 6 cellás akku / CrystalEye webkamera / BT / 5in1 kártyaolvasó / S-video / FireWire / FIR / Office Ready / DASP / Vista Home Premium | LX.TR10X.017 | 191 400 Ft | 229 680 Ft | 804.2 € | 965.0 € |
