Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Garancia kiterjesztés | Monitor normal | Opciós termékek | ThinkCentre normal | ThinkPad normal | ThinkStation normal | Top_Option_Hit_List | Topseller | | Vissza
2008. augusztus 28. után érvényes árak. Valid prices since 28. August 2008.| Megnevezés/Product | Cikkszám/Article | Nettó ár | Bruttó ár | Net price | Gross price |
| N200 | |||||
| Centrino Duo, Core 2 Duo T8100 (2.1 GHz), 1x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 730015.4 WSXGA+ VibrantView Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11n, BluetoothFPR6 cell, Card reader 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2K2HV | 196 400 Ft | 235 680 Ft | 825.2 € | 990.2 € |
| Centrino Duo, Core 2 Duo T8300 (2.4 GHz), 1x2 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 730015.4 WSXGA+ VibrantView Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11n, BluetoothFPR6 cell, Card reader 5-in-1, Vista Business 32, 1 year | TY2K3HV | 306 900 Ft | 368 280 Ft | 1 289.4 € | 1 547.3 € |
| N/A, Pentium Dual Core T2390, 1x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100, 256MB shared15.4 WXGA VibrantView , Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, XP Pro, 1 year | TY2EBHL | 148 900 Ft | 178 680 Ft | 625.6 € | 750.7 € |
| Centrino Duo, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 730015.4 WSXGA+ VibrantView Camera, Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Business 32, 1 year | TY2E5HV | 193 400 Ft | 232 080 Ft | 812.6 € | 975.1 € |
| N/A, Celeron M 550, 1x512 MB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100, 256MB shared15.4 WXGA VibrantView Camera, Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Basic, 1 year | TY2E6HV | 130 400 Ft | 156 480 Ft | 547.8 € | 657.4 € |
| N/A, Pentium Dual Core T2390, 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100, 256MB shared15.4 WXGA VibrantView Camera, Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2EDHV | 150 900 Ft | 181 080 Ft | 634.0 € | 760.8 € |
| N/A, Pentium Dual Core T2390, 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 730015.4 WSXGA VibrantView Camera, Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Business 32, 1 year | TY2EEHV | 187 900 Ft | 225 480 Ft | 789.4 € | 947.3 € |
| N/A, Celeron M 550, 1x512 MB, 120GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100, 256MB shared15.4 WXGA VibrantView , Modem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, DOS-Lic, 1 year | TY2E8HL | 107 900 Ft | 129 480 Ft | 453.3 € | 544.0 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2390 (1, 86 GHz), 1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WXGA glossy No Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2ENHV | 156 400 Ft | 187 680 Ft | 657.1 € | 788.5 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2390 (1, 86 GHz), 1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy No Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Basic, 1 year | TY2ERHV | 135 900 Ft | 163 080 Ft | 571.0 € | 685.2 € |
| Centrino, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2EMHV | 189 900 Ft | 227 880 Ft | 797.8 € | 957.4 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2410, 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2ESHV | 148 900 Ft | 178 680 Ft | 625.6 € | 750.7 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2410, 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Business+XP RDVD, 1 year | TY2ETHV | 176 900 Ft | 212 280 Ft | 743.2 € | 891.9 € |
| Centrino, Core 2 Duo T5850, 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA+ glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Business+XP RDVD, 1 year | TY2EQHV | 210 400 Ft | 252 480 Ft | 884.0 € | 1 060.8 € |
| Centrino, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Basic, 1 year | TY2ELHV | 154 400 Ft | 185 280 Ft | 648.7 € | 778.4 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2390 (1, 86 GHz), 512 MB, 120GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy No Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, DOS-Lic, 1 year | TY2EPHL | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2390 (1, 86 GHz), 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Home Premium, 1 year | TY2EGHV | 163 900 Ft | 196 680 Ft | 688.6 € | 826.3 € |
| CENTRINO, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA+ glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, Vista Business+XP RDVD, 1 year | TY2EJHV | 210 400 Ft | 252 480 Ft | 884.0 € | 1 060.8 € |
| N/A, Pentium Dual Core T2390 (1, 86 GHz), 1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy Camera, 100/10, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, DOS, 1 year | TY2EVHL | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Core 2 Duo, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA glossy Camera, 100/10, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, XP Pro with Vista COA, 1 year | TY2EUHL | 159 900 Ft | 191 880 Ft | 671.8 € | 806.2 € |
| Pentium Dual Core, Pentium Dual Core T2410, 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, XPPRo + Vista Business RDVD, 1 year | TY2EWHV | 176 900 Ft | 212 280 Ft | 743.2 € | 891.9 € |
| Centrino, Core 2 Duo T5850, 2x1 GB, 250GB, DVDąRW DL, NVIDIA GeForce Go 7300 256MB15.4 WSXGA+ glossy Camera, 10/100Mb Ethernet, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, XPPRo + Vista Business RDVD, 1 year | TY2EXHV | 210 400 Ft | 252 480 Ft | 884.0 € | 1 060.8 € |
| Core 2 Duo, Core 2 Duo T5750 (2.0 GHz), 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100 256MB15.4 WXGA Camera, Camera100/10, Intel 3945 a/b/g, BluetoothFPR6 cell, 5-in-1, XPPRo + Vista Business RDVD, 1 year | TY2EYHV | 161 900 Ft | 194 280 Ft | 680.2 € | 816.3 € |
| V200 | |||||
| Centrino Duo, Core 2 Duo T8300 (2.4 GHz), 2x1 GB, 160GB/5400rpm, DVDąRW DL, Intel X3100, 256MB shared, 12 WXGA + cameraModem 10/100Mb Ethernet, Intel 802.11n, BluetoothFPR3 cell, 5-in-1, Vista Business 32, 1 year | TF172HV | 293 900 Ft | 352 680 Ft | 1 234.8 € | 1 481.8 € |
| Monitor | |||||
| 17 5:4 LCD TCO03 Analog, 1280x1024, 5ms, 700:1, 140°/130°, 250cd/m2, 0.264mm (432mm VIS), black, adjustable tilt, EPEAT Gold and Low Power | T27ENEU | 35 400 Ft | 42 480 Ft | 148.7 € | 178.4 € |
| 17 5:4 LCD TCO03 Hybrid, 1280x1024, 8ms, 500:1, 160°/160°, 300cd/m2, 0.264mm (432mm VIS), black, adjustable stand (tilt/lift/swivel/pivot), EPEAT Gold | T17HPEU | 40 900 Ft | 49 080 Ft | 171.8 € | 206.2 € |
| 19 5:4 LCD TCO03 Hybrid, 1280x1024, 5ms, 800:1, 160°/160°, 300cd/m2, 0.294mm (483mm VIS), black adjustable stand (tilt/lift/swivel/pivot), EPEAT Gold | T31HNEU | 43 400 Ft | 52 080 Ft | 182.3 € | 218.8 € |
| 19 Wide 16:10 LCD TCO03 Hybrid 1440x900, 5ms, 1000:1, 300cd/m2, 0.285mm black, Tilt Stand, EPEAT Gold and Low Power | T44HNEU | 39 900 Ft | 47 880 Ft | 167.6 € | 201.1 € |
| 22 Wide 16:10 LCD TCO03 Hybrid, 1920x1200, 6ms, 1200:1, 178°/178°, 325cd/m2, black, adjustable Stand, (tilt/lift/swivel/pivot), USB Hub, VA Panel, EPEAT Gold | T33HNEU | 84 900 Ft | 101 880 Ft | 356.7 € | 428.0 € |
| 20 Wide 16:10 LCD TCO03 Hybrid, 5ms, 1000:1, 160°/160°, 300cd/m2, black, adjustable Stand, (tilt/lift/swivel/pivot), EPEAT Gold | T38HNEU | 55 900 Ft | 67 080 Ft | 234.8 € | 281.8 € |
| 19 5:4 LCD TCO03 Hybrid, 1280x1024, 8ms, 700:1, 170°/155°, 300cd/m2, , tilt, EPEAT Gold, New version TCO 03 | T35ENEU | 44 900 Ft | 53 880 Ft | 188.6 € | 226.3 € |
| 20 Wide 16:10 LCD TCO03 Hybrid, 5ms, 1000:1, 160°/160°, 300cd/m2, black, adjustable Stand, (tilt/lift/swivel/pivot), EPEAT Gold | T38HNEU | 55 900 Ft | 67 080 Ft | 234.8 € | 281.8 € |
| A57 | |||||
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDC7KHN | 139 400 Ft | 167 280 Ft | 585.7 € | 702.8 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDL7CHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDC7LHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDL7FHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDA7JHN | 135 900 Ft | 163 080 Ft | 571.0 € | 685.2 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDJ7DHN | 115 400 Ft | 138 480 Ft | 484.8 € | 581.8 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7KHN | 135 900 Ft | 163 080 Ft | 571.0 € | 685.2 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDL7HHN | 152 400 Ft | 182 880 Ft | 640.3 € | 768.4 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDC7PHN | 152 400 Ft | 182 880 Ft | 640.3 € | 768.4 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDC73HN | 152 400 Ft | 182 880 Ft | 640.3 € | 768.4 € |
| SFF, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDL72HN | 152 400 Ft | 182 880 Ft | 640.3 € | 768.4 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7QHN | 150 900 Ft | 181 080 Ft | 634.0 € | 760.8 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7LHN | 150 900 Ft | 181 080 Ft | 634.0 € | 760.8 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDA7WHN | 150 900 Ft | 181 080 Ft | 634.0 € | 760.8 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDJ74HN | 150 900 Ft | 181 080 Ft | 634.0 € | 760.8 € |
| Tower, Intel G31, E 8200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7JHN | 118 900 Ft | 142 680 Ft | 499.5 € | 599.4 € |
| Tower, Intel G31, Q6600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7RHN | 158 400 Ft | 190 080 Ft | 665.5 € | 798.6 € |
| Tower, Intel G31, Q6600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7KHN | 158 400 Ft | 190 080 Ft | 665.5 € | 798.6 € |
| Tower, Intel G31, Q6600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDA71HN | 158 400 Ft | 190 080 Ft | 665.5 € | 798.6 € |
| Tower, Intel G31, Q6600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDJ73HN | 158 400 Ft | 190 080 Ft | 665.5 € | 798.6 € |
| SFF, Intel G31, E 4600, 1x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDC7HHN | 118 900 Ft | 142 680 Ft | 499.5 € | 599.4 € |
| SFF, Intel G31, E 4600, 1x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDL7BHN | 118 900 Ft | 142 680 Ft | 499.5 € | 599.4 € |
| SFF, Intel G31, E 4600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32, 1/1 OnSite | SDC7JHN | 117 400 Ft | 140 880 Ft | 493.2 € | 591.9 € |
| SFF, Intel G31, E 4600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32, 3/3 Carry In | SDL7EHN | 126 400 Ft | 151 680 Ft | 531.0 € | 637.3 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 1x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDA7HHN | 117 400 Ft | 140 880 Ft | 493.2 € | 591.9 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 1x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDJ7CHN | 117 400 Ft | 140 880 Ft | 493.2 € | 591.9 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 1x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, DOS-Lic, 3/3 Carry In | SDJ7GHN | 76 900 Ft | 92 280 Ft | 323.1 € | 387.7 € |
| Tower, Intel G31, E 2180, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, DOS-Lic, 3/3 Carry In | SDJ7HHN | 73 400 Ft | 88 080 Ft | 308.4 € | 370.0 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7LHN | 124 900 Ft | 149 880 Ft | 524.7 € | 629.7 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7FHN | 115 400 Ft | 138 480 Ft | 484.8 € | 581.8 € |
| Tower, Intel G31, E 4600, 2x1 GB PC2-5300 (667), 250 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, DOS-Lic, 3/3 Carry In | SDJ7MHN | 107 900 Ft | 129 480 Ft | 453.3 € | 544.0 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, DOS-Lic, 3/3 Carry In | SDJ7NHN | 94 900 Ft | 113 880 Ft | 398.7 € | 478.4 € |
| SFF, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDC7NHN | 139 400 Ft | 167 280 Ft | 585.7 € | 702.8 € |
| SFF, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDL7JHN | 139 400 Ft | 167 280 Ft | 585.7 € | 702.8 € |
| SFF, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDC72HN | 139 400 Ft | 167 280 Ft | 585.7 € | 702.8 € |
| SFF, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDL73HN | 139 400 Ft | 167 280 Ft | 585.7 € | 702.8 € |
| Tower, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7PHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| Tower, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7PHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| Tower, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDA7VHN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| Tower, Intel G31, E7200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDJ71HN | 137 900 Ft | 165 480 Ft | 579.4 € | 695.2 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDC7CHN | 105 900 Ft | 127 080 Ft | 444.9 € | 533.9 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDL7AHN | 102 400 Ft | 122 880 Ft | 430.2 € | 516.3 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDC7GHN | 104 400 Ft | 125 280 Ft | 438.6 € | 526.3 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDL7DHN | 104 400 Ft | 125 280 Ft | 438.6 € | 526.3 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDA7EHN | 111 900 Ft | 134 280 Ft | 470.1 € | 564.2 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDJ7BHN | 102 400 Ft | 122 880 Ft | 430.2 € | 516.3 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7GHN | 102 400 Ft | 122 880 Ft | 430.2 € | 516.3 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 1x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7EHN | 97 400 Ft | 116 880 Ft | 409.2 € | 491.0 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDC7QHN | 122 900 Ft | 147 480 Ft | 516.3 € | 619.6 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDL7GHN | 122 900 Ft | 147 480 Ft | 516.3 € | 619.6 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDC71HN | 122 900 Ft | 147 480 Ft | 516.3 € | 619.6 € |
| SFF, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDL71HN | 122 900 Ft | 147 480 Ft | 516.3 € | 619.6 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7MHN | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7RHN | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 1/1 OnSite | SDA7UHN | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Tower, Intel G31, E 2200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, XP PRO + Vista Business RDVD, 3/3 Carry In | SDJ72HN | 120 900 Ft | 145 080 Ft | 507.9 € | 609.5 € |
| Tower, Intel G31, Celeron M 430 (1.73GHz), 1x1 GB PC2-5300, 160 GB (S), DVD, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 1/1 OnSite | SDA7FHN | 89 400 Ft | 107 280 Ft | 375.6 € | 450.7 € |
| Tower, Intel G31, Celeron M 430 (1.73GHz), 1x1 GB PC2-5300, 160 GB (S), DVD, Intel GMA 3100, Eth Giga, WXP Pro with Vista License, 3/3 Carry In | SDJ7AHN | 85 900 Ft | 103 080 Ft | 360.9 € | 433.1 € |
| Tower, Intel G31, Celeron M 430 (1.73GHz), 1x1 GB PC2-5300, 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | SDA7SHN | 100 400 Ft | 120 480 Ft | 421.8 € | 506.2 € |
| Tower, Intel G31, Celeron M 430 (1.73GHz), 1x1 GB PC2-5300, 160 GB (S), DVDąRW DL, Intel GMA 3100, Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 3/3 Carry In | SDJ7UHN | 100 400 Ft | 120 480 Ft | 421.8 € | 506.2 € |
| A61 | |||||
| Tower, AMD 690G, Athlon X2 5200, 2x1 GB PC2-5300 (667), 320 GB (S), DVDąRW DL, DVI Adap., Eth Giga, Vista Business 32 + XPRDVD, 1/1 OnSite | VHA74HN | 128 400 Ft | 154 080 Ft | 539.4 € | 647.3 € |
