Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Fejlesztőszoftverek | | Vissza
| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Altova UModel 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | _U08P-I001 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | _V08S-I001 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008, Installed Users (1) LIC. | _W08Z-I001 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | _S08S-I001 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008, Installed Users (1) LIC. | _G08Z-I001 | 30.900,- Ft | 38.625,- Ft |
| Altova DiffDog 2008, Installed Users (1) LIC. | _D08Z-I001 | 31.200,- Ft | 39.000,- Ft |
| DiffDog 2009 Professional Edition Installed Users (1) | D09P-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| SchemaAgent 2009 Installed Users (1) | G09Z-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| XMLSpy 2009 Standard Edition Installed Users (1) | S09S-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| DatabaseSpy 2009 Installed Users (1) | T09Z-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| UModel 2009 Professional Edition Installed Users (1) | U09P-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| StyleVision 2009 Standard Edition Installed Users (1) | V09S-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| SemanticWorks 2009 Installed Users (1) | W09Z-I001 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| Altova DiffDog 2008, Installed Users (1) LIC. | D08Z-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008, Installed Users (1) LIC. | G08Z-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | S08S-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008, Installed Users (1) LIC. | T08Z-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | U08P-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | V08S-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008, Installed Users (1) LIC. | W08Z-I001 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _G08Z-I001+M1 | 36.200,- Ft | 45.250,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _U08P-I001+M1 | 36.200,- Ft | 45.250,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC | _V08S-I001+M1 | 36.200,- Ft | 45.250,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _W08Z-I001+M1 | 36.200,- Ft | 45.250,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _S08S-I001+M1 | 36.200,- Ft | 45.250,- Ft |
| Altova DiffDog 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _D08Z-I001+M1 | 36.400,- Ft | 45.500,- Ft |
| DiffDog 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | D09P-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| SchemaAgent 2009 + SMP (1 year) Installed Users (1) | G09Z-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| XMLSpy 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | S09S-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| DatabaseSpy 2009 + SMP (1 year) Installed Users (1) | T09Z-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| UModel 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | U09P-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| StyleVision 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | V09S-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| SemanticWorks 2009 + SMP (1 year) Installed Users (1) | W09Z-I001+M1 | 37.240,- Ft | 46.550,- Ft |
| Altova DiffDog 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | D08Z-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | G08Z-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | S08S-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC | T08Z-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | U08P-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC | V08S-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | W08Z-I001+M1 | 39.900,- Ft | 49.875,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | _U08E-I001 | 45.900,- Ft | 57.375,- Ft |
| UModel 2009 Enterprise Edition Installed Users (1) | U09E-I001 | 48.440,- Ft | 60.550,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | U08E-I001 | 51.900,- Ft | 64.875,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _U08E-I001+M1 | 54.200,- Ft | 67.750,- Ft |
| UModel 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | U09E-I001+M1 | 56.090,- Ft | 70.113,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | U08E-I001+M1 | 60.200,- Ft | 75.250,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | _M08S-I001 | 61.200,- Ft | 76.500,- Ft |
| MapForce 2009 Standard Edition Installed Users (1) | M09S-I001 | 64.720,- Ft | 80.900,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition, Installed Users (1) LIC. | M08S-I001 | 69.200,- Ft | 86.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _M08S-I001+M1 | 72.400,- Ft | 90.500,- Ft |
| MapForce 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | M09S-I001+M1 | 74.920,- Ft | 93.650,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | _V08P-I001 | 76.400,- Ft | 95.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | M08S-I001+M1 | 80.200,- Ft | 100.250,- Ft |
| StyleVision 2009 Professional Edition Installed Users (1) | V09P-I001 | 80.990,- Ft | 101.238,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | V08P-I001 | 86.400,- Ft | 108.000,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) | _V08P-I001+M1 | 90.400,- Ft | 113.000,- Ft |
| StyleVision 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | V09P-I001+M1 | 93.720,- Ft | 117.150,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) | V08P-I001+M1 | 100.200,- Ft | 125.250,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008, Concurrent Users (1) LIC. | _G08Z-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008, Concurrent Users (1) LIC. | _T08Z-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _U08P-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _V08S-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008, Concurrent Users (1) LIC. | _W08Z-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _S08S-C001 | 107.200,- Ft | 134.000,- Ft |
| Altova DiffDog 2008, Concurrent Users (1) LIC. | _D08Z-C001 | 109.200,- Ft | 136.500,- Ft |
| DiffDog 2009 Professional Edition Concurrent Users (1) | D09P-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| SchemaAgent 2009 Concurrent Users (1) | G09Z-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| XMLSpy 2009 Standard Edition Concurrent Users (1) | S09S-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| DatabaseSpy 2009 Concurrent Users (1) | T09Z-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| UModel 2009 Professional Edition Concurrent Users (1) | U09P-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| StyleVision 2009 Standard Edition Concurrent Users (1) | V09S-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| SemanticWorks 2009 Concurrent Users (1) | W09Z-C001 | 113.490,- Ft | 141.863,- Ft |
| Altova DiffDog 2008, Concurrent Users (1) LIC. | D08Z-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008, Concurrent Users (1) LIC. | G08Z-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | S08S-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008, Concurrent Users (1) LIC. | T08Z-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | U08P-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | V08S-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008, Concurrent Users (1) LIC. | W08Z-C001 | 121.200,- Ft | 151.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | _M08P-I001 | 122.400,- Ft | 153.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | _S08P-I001 | 122.400,- Ft | 153.000,- Ft |
| Altova DiffDog 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _D08Z-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _G08Z-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _T08Z-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008, Installed Users (1) LIC. | _T08Z-I001 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008 + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC | _T08Z-I001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | _U08P-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LI | _V08S-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _W08Z-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _S08S-C001+M1 | 126.900,- Ft | 158.625,- Ft |
| MapForce 2009 Professional Edition Installed Users (1) | M09P-I001 | 129.740,- Ft | 162.175,- Ft |
| XMLSpy 2009 Professional Edition Installed Users (1) | S09P-I001 | 129.740,- Ft | 162.175,- Ft |
| DiffDog 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | D09P-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| SchemaAgent 2009 + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | G09Z-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| XMLSpy 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | S09S-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| DatabaseSpy 2009 + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | T09Z-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| UModel 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | U09P-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| StyleVision 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | V09S-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| SemanticWorks 2009 + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | W09Z-C001+M1 | 131.340,- Ft | 164.175,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | M08P-I001 | 138.900,- Ft | 173.625,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition, Installed Users (1) LIC. | S08P-I001 | 138.900,- Ft | 173.625,- Ft |
| Altova DiffDog 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | D08Z-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova SchemaAgent 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | G08Z-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | S08S-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova DatabaseSpy 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | T08Z-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova UModel 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | U08P-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LI | V08S-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova SemanticWorks 2008 + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | W08Z-C001+M1 | 140.400,- Ft | 175.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LI | _M08P-I001+M1 | 145.200,- Ft | 181.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _S08P-I001+M1 | 145.200,- Ft | 181.500,- Ft |
| MapForce 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | M09P-I001+M1 | 150.140,- Ft | 187.675,- Ft |
| XMLSpy 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | S09P-I001+M1 | 150.140,- Ft | 187.675,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | _V08E-I001 | 153.200,- Ft | 191.500,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _U08E-C001 | 159.400,- Ft | 199.250,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LI | M08P-I001+M1 | 160.400,- Ft | 200.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | S08P-I001+M1 | 160.400,- Ft | 200.500,- Ft |
| StyleVision 2009 Enterprise Edition Installed Users (1) | V09E-I001 | 162.240,- Ft | 202.800,- Ft |
| UModel 2009 Enterprise Edition Concurrent Users (1) | U09E-C001 | 168.740,- Ft | 210.925,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers, Inst. Users (1) LIC. | _B08P-I001 | 173.200,- Ft | 216.500,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | V08E-I001 | 173.400,- Ft | 216.750,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | U08E-C001 | 180.200,- Ft | 225.250,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) L | _V08E-I001+M1 | 181.400,- Ft | 226.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers, Inst. Users (1) LIC. | B08P-I001 | 185.400,- Ft | 231.750,- Ft |
| StyleVision 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | V09E-I001+M1 | 187.820,- Ft | 234.775,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _U08E-C001+M1 | 188.900,- Ft | 236.125,- Ft |
| UModel 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | U09E-C001+M1 | 195.320,- Ft | 244.150,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) L | V08E-I001+M1 | 200.900,- Ft | 251.125,- Ft |
| Altova UModel 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | U08E-C001+M1 | 208.900,- Ft | 261.125,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _M08S-C001 | 214.900,- Ft | 268.625,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers+SMP (1YR), Inst. Users (1 | _B08P-I001+M1 | 216.400,- Ft | 270.500,- Ft |
| MapForce 2009 Standard Edition Concurrent Users (1) | M09S-C001 | 227.290,- Ft | 284.113,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers+SMP (1YR), Inst. Users (1 | B08P-I001+M1 | 231.900,- Ft | 289.875,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition, Concurrent Users (1) LIC. | M08S-C001 | 242.900,- Ft | 303.625,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | _S08E-I001 | 245.320,- Ft | 306.650,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | _M08E-I001 | 245.400,- Ft | 306.750,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _M08S-C001+M1 | 254.200,- Ft | 317.750,- Ft |
| MapForce 2009 Enterprise Edition Installed Users (1) | M09E-I001 | 259.820,- Ft | 324.775,- Ft |
| XMLSpy 2009 Enterprise Edition Installed Users (1) | S09E-I001 | 259.820,- Ft | 324.775,- Ft |
| MapForce 2009 Standard Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | M09S-C001+M1 | 263.090,- Ft | 328.863,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _V08P-C001 | 266.900,- Ft | 333.625,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | M08E-I001 | 277.400,- Ft | 346.750,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition, Installed Users (1) LIC. | S08E-I001 | 277.400,- Ft | 346.750,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Standard Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | M08S-C001+M1 | 281.200,- Ft | 351.500,- Ft |
| StyleVision 2009 Professional Edition Concurrent Users (1) | V09P-C001 | 282.590,- Ft | 353.238,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _M08E-I001+M1 | 290.400,- Ft | 363.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | _S08E-I001+M1 | 290.400,- Ft | 363.000,- Ft |
| MapForce 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | M09E-I001+M1 | 300.720,- Ft | 375.900,- Ft |
| XMLSpy 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Installed Users (1) | S09E-I001+M1 | 300.720,- Ft | 375.900,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | V08P-C001 | 301.900,- Ft | 377.375,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1 | _V08P-C001+M1 | 316.200,- Ft | 395.250,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | M08E-I001+M1 | 321.200,- Ft | 401.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Installed Users (1) LIC. | S08E-I001+M1 | 321.200,- Ft | 401.500,- Ft |
| StyleVision 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | V09P-C001+M1 | 327.040,- Ft | 408.800,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1 | V08P-C001+M1 | 349.400,- Ft | 436.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers, Installed Users (1) LIC. | _B08E-I001 | 378.900,- Ft | 473.625,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects, Installed Users (1) L | _K08E-I001 | 404.400,- Ft | 505.500,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers, Installed Users (1) LIC. | B08E-I001 | 405.200,- Ft | 506.500,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects, Conc. Users (1) LIC. | _K08E-C001 | 412.200,- Ft | 515.250,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _M08P-C001 | 429.400,- Ft | 536.750,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _S08P-C001 | 429.400,- Ft | 536.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects, Installed Users (1) L | K08E-I001 | 436.400,- Ft | 545.500,- Ft |
| MapForce 2009 Professional Edition Concurrent Users (1) | M09P-C001 | 454.920,- Ft | 568.650,- Ft |
| XMLSpy 2009 Professional Edition Concurrent Users (1) | S09P-C001 | 454.920,- Ft | 568.650,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers+SMP (1YR), Installed Users | _B08E-I001+M1 | 473.400,- Ft | 591.750,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) L | _M08P-C001+M1 | 476.400,- Ft | 595.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | M08P-C001 | 486.200,- Ft | 607.750,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition, Concurrent Users (1) LIC. | S08P-C001 | 486.200,- Ft | 607.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers+SMP (1YR), Installed Users | B08E-I001+M1 | 506.400,- Ft | 633.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | _S08P-C001+M1 | 508.900,- Ft | 636.125,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects+SMP (1YR), Inst. Users | _K08E-I001+M1 | 515.200,- Ft | 644.000,- Ft |
| MapForce 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | M09P-C001+M1 | 526.520,- Ft | 658.150,- Ft |
| XMLSpy 2009 Professional Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | S09P-C001+M1 | 526.520,- Ft | 658.150,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _V08E-C001 | 537.200,- Ft | 671.500,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects+SMP (1YR), Inst. Users | K08E-I001+M1 | 545.900,- Ft | 682.375,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) L | M08P-C001+M1 | 562.400,- Ft | 703.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Professional Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | S08P-C001+M1 | 562.400,- Ft | 703.000,- Ft |
| StyleVision 2009 Enterprise Edition Concurrent Users (1) | V09E-C001 | 568.720,- Ft | 710.900,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | V08E-C001 | 607.400,- Ft | 759.250,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers, Conc. Users (1) LIC. | _B08P-C001 | 608.200,- Ft | 760.250,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) | _V08E-C001+M1 | 636.200,- Ft | 795.250,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional XML Developers, Conc. Users (1) LIC. | B08P-C001 | 656.400,- Ft | 820.500,- Ft |
| StyleVision 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | V09E-C001+M1 | 658.220,- Ft | 822.775,- Ft |
| Altova StyleVision 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) | V08E-C001+M1 | 703.200,- Ft | 879.000,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional Software Architects+SMP (1YR), Conc. Use | _B08P-C001+M1 | 774.400,- Ft | 968.000,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _M08E-C001 | 856.900,- Ft | 1.071.125,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | _S08E-C001 | 856.900,- Ft | 1.071.125,- Ft |
| MapForce 2009 Enterprise Edition Concurrent Users (1) | M09E-C001 | 907.220,- Ft | 1.134.025,- Ft |
| XMLSpy 2009 Enterprise Edition Concurrent Users (1) | S09E-C001 | 907.220,- Ft | 1.134.025,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Professional Software Architects+SMP (1YR), Conc. Use | B08P-C001+M1 | 938.200,- Ft | 1.172.750,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | M08E-C001 | 969.200,- Ft | 1.211.500,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition, Concurrent Users (1) LIC. | S08E-C001 | 969.200,- Ft | 1.211.500,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | _M08E-C001+M1 | 1.014.400,- Ft | 1.268.000,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | _S08E-C001+M1 | 1.014.400,- Ft | 1.268.000,- Ft |
| MapForce 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | M09E-C001+M1 | 1.050.020,- Ft | 1.312.525,- Ft |
| XMLSpy 2009 Enterprise Edition + SMP (1 year) Concurrent Users (1) | S09E-C001+M1 | 1.050.020,- Ft | 1.312.525,- Ft |
| Altova MapForce 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC | M08E-C001+M1 | 1.121.900,- Ft | 1.402.375,- Ft |
| Altova XMLSpy 2008 Enterprise Edition + SMP (1 year), Concurrent Users (1) LIC. | S08E-C001+M1 | 1.121.900,- Ft | 1.402.375,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers, Conc. Users (1) LIC. | _B08E-C001 | 1.335.200,- Ft | 1.669.000,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers, Conc. Users (1) LIC. | B08E-C001 | 1.441.400,- Ft | 1.801.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects, Conc. Users (1) LIC. | K08E-C001 | 1.535.900,- Ft | 1.919.875,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers+SMP (1YR), Conc. Users (1) | _B08E-C001+M1 | 1.668.900,- Ft | 2.086.125,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise XML Developers+SMP (1YR), Conc. Users (1) | B08E-C001+M1 | 1.802.200,- Ft | 2.252.750,- Ft |
| Altova MissionKit 2008 for Enterprise Software Architects+SMP (1YR), Conc. Users | _K08E-C001+M1 | 1.811.900,- Ft | 2.264.875,- Ft |
