Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Router | Switch | Szoftver | Tűzfal, IDS, IDP | Vezeték nélküli hálózat | VoIP | | Vissza
| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7KAC= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7KACA= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7KACU= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7KACE= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7KACI= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7513AC= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7513ACE= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-7513ACU= | 3.890,- Ft | 4.863,- Ft |
| 5-Port 10/100 Switch | SD205-EU | 6.490,- Ft | 8.113,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-AC-2500W-US1= | 6.720,- Ft | 8.400,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-AC-2500W-INT= | 6.720,- Ft | 8.400,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-AC-2500W-EU= | 6.720,- Ft | 8.400,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Power Cords | CAB-AC-2800W-TWLK= | 8.400,- Ft | 10.500,- Ft |
| Catalyst 65xx Cables | CAB-AC15A-90L-US= | 9.400,- Ft | 11.750,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-X6K-SLOT-CVR= | 9.400,- Ft | 11.750,- Ft |
| 8-Port 10/100 Switch | SD208-EU | 9.490,- Ft | 11.863,- Ft |
| RPS 675 for Catalyst 2950. 3560, 3750 Switches | CAB-RPS-1614= | 11.390,- Ft | 14.238,- Ft |
| 5-Port 10/100/1000 Gigabit Switch | SD2005-EU | 11.720,- Ft | 14.650,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6X06-RACK= | 14.220,- Ft | 17.775,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-50CM= | 15.020,- Ft | 18.775,- Ft |
| 16-Port 10/100 Switch | SD216-EU | 15.440,- Ft | 19.300,- Ft |
| 24-Port 10/100 Switch | SR224-EU | 22.420,- Ft | 28.025,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-50CM-NH= | 22.490,- Ft | 28.113,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6X09-RACK= | 23.900,- Ft | 29.875,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-1M= | 29.990,- Ft | 37.488,- Ft |
| 24-Port 10/100 + 2-Port Gigabit Switch + 2 MiniGBIC | SR224G-EU | 34.890,- Ft | 43.613,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 3750 Series | GLC-GE-100FX= | 36.120,- Ft | 45.150,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 3560 Series | CAB-SFP-50CM= | 36.120,- Ft | 45.150,- Ft |
| GBICs for the Catalyst 2950 Series | WS-X3500-XL | 37.490,- Ft | 46.863,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 2960 | GLC-FE-100FX | 37.490,- Ft | 46.863,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-1M-NH= | 37.490,- Ft | 46.863,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supplies | PEM-20A-AC+= | 37.490,- Ft | 46.863,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supplies | PEM-DC/3= | 37.490,- Ft | 46.863,- Ft |
| 24-port 10/100 2-port Gigabit Smart Switch 2 combo | SLM224G-G5 | 39.620,- Ft | 49.525,- Ft |
| 16-Port 10/100/1000 Gigabit Switch | SR2016-EU | 43.090,- Ft | 53.863,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-3M= | 44.990,- Ft | 56.238,- Ft |
| 24-Port 10/100 + 4 Port Gigabit & 2 Combo SFP Switch WebView | SRW224G4-EU | 47.090,- Ft | 58.863,- Ft |
| Cisco StackWise Cables for the Catalyst 3750 Series | CAB-STACK-3M-NH= | 52.490,- Ft | 65.613,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | GLC-T= | 57.040,- Ft | 71.300,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | WS-G5483= | 57.040,- Ft | 71.300,- Ft |
| 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch | SR2024-EU | 57.720,- Ft | 72.150,- Ft |
| LC to SC Cables for the Catalyst 3750 Metro | CSS5-CABSX-LC= | 59.190,- Ft | 73.988,- Ft |
| LC to SC Cables for the Catalyst 3750 Metro | CSS5-CABSX-LCSC= | 59.190,- Ft | 73.988,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 2960 | GLC-FE-100LX | 59.990,- Ft | 74.988,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Memory | MEM-C4K-FLD64M= | 59.990,- Ft | 74.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Removable Storage | MEM-C6K-ATA-1-64M= | 59.990,- Ft | 74.988,- Ft |
| Softwer license for Catalyst 2960 Switches | LL-C2960= | 65.690,- Ft | 82.113,- Ft |
| LC to SC Cables for the Catalyst 3750 Metro | CSS5-CABLX-LCSC= | 66.690,- Ft | 83.363,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 2960 | GLC-FE-100BX-U | 67.490,- Ft | 84.363,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 2960 | GLC-FE-100BX-D | 67.490,- Ft | 84.363,- Ft |
| 48-port 10/100 + 2-port Gigabit Smart Switch & 2 combo SFPs | SLM248G-G5 | 69.490,- Ft | 86.863,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | GLC-SX-MM= | 72.220,- Ft | 90.275,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | WS-G5484= | 72.220,- Ft | 90.275,- Ft |
| 24-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch with 2 combo SFPs | SLM2024-G5 | 72.720,- Ft | 90.900,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | FAN-MOD-3HS= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6K-6SLOT-FAN2= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6K-9SLOT-FAN2= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6503-E-FAN= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6506-E-FAN= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6509-E-FAN= | 74.190,- Ft | 92.738,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Access Gateway Module Interface Cards | WIC-2A/S= | 74.940,- Ft | 93.675,- Ft |
| Catalyst 4948 Accessories - | PWR-C49-300AC= | 74.940,- Ft | 93.675,- Ft |
| Catalyst 6500 Removable Storage | MEM-C6K-FLC16M= | 76.400,- Ft | 95.500,- Ft |
| 48-Port 10/100 + 4 Port Gigabit & 2 Combo SFP Switch WebView | SRW248G4-EU | 79.440,- Ft | 99.300,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | X2-10GB-CX4= | 89.940,- Ft | 112.425,- Ft |
| 24-port 10/100 4-port Gigabit Stackable Smart Switch POE | SLM224G4PS-G5 | 90.640,- Ft | 113.300,- Ft |
| 24-port 10/100 + 4-Port Gigabit Switch WebView and PoE | SRW224G4P-EU | 93.420,- Ft | 116.775,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960-24-S | 95.440,- Ft | 119.300,- Ft |
| Workgroup Switches for the Catalyst 2940 Series | WS-C2940-8TT-S | 95.520,- Ft | 119.400,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960PD-8TT-L | 95.520,- Ft | 119.400,- Ft |
| Catalyst 2960 8 10/100 + 1 T/SFP LAN Lite Image | WS-C2960-8TC-S | 95.520,- Ft | 119.400,- Ft |
| Catalyst Express 520 Series | WS-CE520-24TT-K9 | 99.340,- Ft | 124.175,- Ft |
| Catalyst Express 500 Series | WS-CE500-24TT | 99.340,- Ft | 124.175,- Ft |
| 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView | SRW2024-EU | 99.620,- Ft | 124.525,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Memory | MEM-C4K-FLD128M= | 104.940,- Ft | 131.175,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960-8TC-L | 107.520,- Ft | 134.400,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-C6K-13SLT-FAN2= | 111.690,- Ft | 139.613,- Ft |
| Catalyst 6500 Removable Storage | MEM-C6K-FLC24M= | 114.400,- Ft | 143.000,- Ft |
| 24-port 10/ 100 Ethernet Switch with PoE | SFE2000P-EU | 116.340,- Ft | 145.425,- Ft |
| Workgroup Switches for the Catalyst 2940 Series | WS-C2940-8TF-S | 119.520,- Ft | 149.400,- Ft |
| Softwer license for Catalyst 2960 Switches | LL-C2960G= | 119.520,- Ft | 149.400,- Ft |
| Catalyst 6500 Licenses | WS-C6503-EMS-LIC= | 132.900,- Ft | 166.125,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Access Gateway Module Interface Cards | WIC-1DSU-56K4= | 133.900,- Ft | 167.375,- Ft |
| Catalyst 6500 Removable Storage | MEM-C6K-CPTFL256M= | 134.920,- Ft | 168.650,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960-24TC-S | 138.420,- Ft | 173.025,- Ft |
| 48-port 10/100/1000 Gigabit Smart Switch with 2 combo SFPs | SLM2048-G5 | 141.740,- Ft | 177.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | GLC-LH-SM= | 143.720,- Ft | 179.650,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | WS-G5486= | 143.720,- Ft | 179.650,- Ft |
| Configurable Power Supplies for the Catalyst 3750 Metro | PWR-ME3750-AC-R | 149.140,- Ft | 186.425,- Ft |
| Spare Power Supplies for the Catalyst 3750 Metro | PWR-ME3750-AC= | 149.140,- Ft | 186.425,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | PWR-C45-1000AC= | 149.140,- Ft | 186.425,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | WS-C4503 | 149.140,- Ft | 186.425,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4302-GB= | 149.140,- Ft | 186.425,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | FAN-MOD-09= | 149.920,- Ft | 187.400,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960-24TT-L | 155.490,- Ft | 194.363,- Ft |
| Catalyst Express 520 Series | WS-CE520-24LC-K9 | 161.890,- Ft | 202.363,- Ft |
| Catalyst Express 500 Series | WS-CE500-24LC | 161.890,- Ft | 202.363,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960G-8TC-L | 168.690,- Ft | 210.863,- Ft |
| Catalyst 2950 Series Workgroup Switches | WS-C2950-12 | 171.200,- Ft | 214.000,- Ft |
| Catalyst Express 500 Series | WS-CE520-8PC-K9 | 174.390,- Ft | 217.988,- Ft |
| 48-port 10/100 + 4-Port Gigabit Switch with WebView and PoE | SRW248G4P-EU | 175.090,- Ft | 218.863,- Ft |
| 24-port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView and PoE | SRW2024P-EU | 179.090,- Ft | 223.863,- Ft |
| 48-Port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView | SRW2048-EU | 179.090,- Ft | 223.863,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supplies | PWR-950-DC= | 186.620,- Ft | 233.275,- Ft |
| Catalyst 2950 Series Workgroup Switches | WS-C2950-24 | 190.200,- Ft | 237.750,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-8PC-S | 191.220,- Ft | 239.025,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960-24LT-L | 215.320,- Ft | 269.150,- Ft |
| Catalyst 2960 48 10/100 + 2 1000BT LAN Lite Image | WS-C2960-48TT-S | 215.640,- Ft | 269.550,- Ft |
| Catalyst 2955 Industrial-grade Switches | WS-C2955T-12 | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Configurable Power Supplies for the Catalyst 3750 Metro | PWR-ME3750-DC-R | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Spare Power Supplies for the Catalyst 3750 Metro | PWR-ME3750-DC= | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | PWR-C45-1400AC= | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | PWR-C45-1300ACV= | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Catalyst 6500 Licenses | WS-C6X06-EMS-LIC | 224.120,- Ft | 280.150,- Ft |
| Catalyst Express 500 Series | WS-CE500G-12TC | 249.390,- Ft | 311.738,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-C6K-WAN-128M= | 269.840,- Ft | 337.300,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-F6K-VPWR= | 285.400,- Ft | 356.750,- Ft |
| Catalyst 2955 Industrial-grade Switches | WS-C2955C-12 | 299.040,- Ft | 373.800,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | PWR-C45-2800ACV= | 299.040,- Ft | 373.800,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960-48TT-L | 299.740,- Ft | 374.675,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960-48TC-S | 300.920,- Ft | 376.150,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960-24TC-L | 304.120,- Ft | 380.150,- Ft |
| Catalyst 2950 Series Workgroup Switches | WS-C2950SX-24 | 342.900,- Ft | 428.625,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Access Gateway Module Interface Cards | VWIC-1MFT-G703= | 343.900,- Ft | 429.875,- Ft |
| Catalyst 2955 Industrial-grade Switches | WS-C2955S-12 | 344.020,- Ft | 430.025,- Ft |
| Catalyst Express 520 Series | WS-CE520G-24TC-K9 | 349.390,- Ft | 436.738,- Ft |
| Catalyst Express 520 Series | WS-CE520-24PC-K9 | 349.390,- Ft | 436.738,- Ft |
| Catalyst Express 500 Series | WS-CE500-24PC | 349.390,- Ft | 436.738,- Ft |
| Catalyst 2960 LAN Lite Switches | WS-C2960-24PC-L | 360.540,- Ft | 450.675,- Ft |
| RPS 675 for Catalyst 2950. 3560, 3750 Switches | PWR675-AC-RPS-N1= | 361.900,- Ft | 452.375,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4124-RJ45= | 374.020,- Ft | 467.525,- Ft |
| Catalyst 6500 Series Chassis | WS-C6503-E | 374.790,- Ft | 468.488,- Ft |
| Catalyst 6500 Licenses | WS-C6X09-EMS-LIC | 381.200,- Ft | 476.500,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-F6K-GE48-AF= | 382.200,- Ft | 477.750,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-MSFC-128MB= | 390.820,- Ft | 488.525,- Ft |
| 6-AP WLAN Controller NM for Cisco 2800/3800 Series | NME-AIR-WLC6-K9= | 396.220,- Ft | 495.275,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960G-24TC-L | 401.340,- Ft | 501.675,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-24TS-S | 410.790,- Ft | 513.488,- Ft |
| Catalyst 2950 Series Workgroup Switches | WS-C2950C-24 | 419.200,- Ft | 524.000,- Ft |
| Catalyst 4000 Supervisor Engine Modules | WS-F4531= | 448.990,- Ft | 561.238,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4306-GB= | 448.990,- Ft | 561.238,- Ft |
| Software Licenses for the Catalyst 3750 Metro | ME3750-IPSVC-LIC= | 449.740,- Ft | 562.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Series Chassis | WS-C6504-E | 449.740,- Ft | 562.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supplies | WS-CAC-3000W= | 449.740,- Ft | 562.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | XENPAK-10GB-SR= | 449.740,- Ft | 562.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supply | PWR-2700-AC/4 | 449.740,- Ft | 562.175,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-S1-128MB= | 458.400,- Ft | 573.000,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-S2-256MB= | 458.400,- Ft | 573.000,- Ft |
| Catalyst 6500 Licenses | WS-C6513-EMS-LIC= | 476.400,- Ft | 595.500,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Access Gateway Module Interface Cards | VWIC-2MFT-E1-DI= | 477.400,- Ft | 596.750,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Access Gateway Module Interface Cards | VWIC-2MFT-T1-DI= | 477.400,- Ft | 596.750,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-24PS-S | 512.090,- Ft | 640.113,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4424-GB-RJ45= | 523.920,- Ft | 654.900,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4506-GB-T= | 523.920,- Ft | 654.900,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-S2-512MB= | 539.720,- Ft | 674.650,- Ft |
| Catalyst 6500 Memory Options | MEM-MSFC2-512MB= | 539.720,- Ft | 674.650,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960-48TC-L | 541.020,- Ft | 676.275,- Ft |
| SFPs for the Catalyst 3750 Metro | GLC-ZX-SM= | 577.040,- Ft | 721.300,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | WS-G5487= | 598.890,- Ft | 748.613,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-24TS-S | 598.890,- Ft | 748.613,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | PWR-C45-4200ACV= | 598.890,- Ft | 748.613,- Ft |
| Catalyst 4948 Software - | S49L3EK9-12225EWA= | 599.640,- Ft | 749.550,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | XENPAK-10GB-LX4= | 599.640,- Ft | 749.550,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-24TS-S | 657.640,- Ft | 822.050,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4148-RJ= | 673.840,- Ft | 842.300,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4148-RJ21= | 673.840,- Ft | 842.300,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4232-GB-RJ= | 673.840,- Ft | 842.300,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4524-GB-RJ45V= | 673.840,- Ft | 842.300,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-24TS-E | 684.390,- Ft | 855.488,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-48TS-S | 685.090,- Ft | 856.363,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-24PS-S | 718.820,- Ft | 898.525,- Ft |
| Catalyst 2960 Workgroup Switches | WS-C2960G-48TC-L | 720.320,- Ft | 900.400,- Ft |
| Catalyst 6500 CWDM GBIC Solution | CWDM-GBIC-1590= | 748.820,- Ft | 936.025,- Ft |
| Catalyst 6500 CWDM GBIC Solution | CWDM-GBIC-1610= | 748.820,- Ft | 936.025,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | WS-C4506 | 748.820,- Ft | 936.025,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Licenses | FR-IRC4= | 749.590,- Ft | 936.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Power Supplies | WS-CAC-4000W-INT= | 749.590,- Ft | 936.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Licenses | FR-IRC6= | 749.590,- Ft | 936.988,- Ft |
| Catalyst 2950 Series Workgroup Switches | WS-C2950SX-48-SI | 762.900,- Ft | 953.625,- Ft |
| Software Licenses for the Catalyst 3750 Metro | ME3750-UPGRD-LIC= | 763.900,- Ft | 954.875,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | XENPAK-10GB-LR= | 763.900,- Ft | 954.875,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-24PS-S | 767.390,- Ft | 959.238,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-24PS-E | 794.120,- Ft | 992.650,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4548-GB-RJ45= | 823.740,- Ft | 1.029.675,- Ft |
| Catalyst 6500 Series Chassis | WS-C6506-E | 824.540,- Ft | 1.030.675,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-48PS-S | 890.820,- Ft | 1.113.525,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-24TS-E | 897.940,- Ft | 1.122.425,- Ft |
| Catalyst 3560-E Series 10/100/1000 GE,10G Workgroup Switch - | WS-C3560E-24TD-S | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-24T-S | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 3750 Metro Series Switches | ME-C3750-24TE-M= | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 4000 Supervisor Engine Modules | WS-X4013+= | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 4000 Supervisor Engine Modules | WS-X4013+TS= | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-RJ-21= | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-RJ-45= | 898.720,- Ft | 1.123.400,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148A-RJ-45= | 899.490,- Ft | 1.124.363,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-48TS-E | 958.720,- Ft | 1.198.400,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4248-RJ45V= | 973.690,- Ft | 1.217.113,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4248-RJ21V= | 973.690,- Ft | 1.217.113,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-24PS-E | 1.017.890,- Ft | 1.272.363,- Ft |
| Catalyst 3560-E Series 10/100/1000 GE,10G Workgroup Switch - | WS-C3560E-24PD-S | 1.018.640,- Ft | 1.273.300,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-24TS-S1U | 1.048.620,- Ft | 1.310.775,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-48TS-S | 1.048.620,- Ft | 1.310.775,- Ft |
| Software Licenses for the Catalyst 3750 Metro | ME3750-ADVIP-LIC= | 1.049.420,- Ft | 1.311.775,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100/1000 Ethernet | WS-X6148A-GE-TX= | 1.049.420,- Ft | 1.311.775,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-48TS-S | 1.096.590,- Ft | 1.370.738,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4548-GB-RJ45V= | 1.123.590,- Ft | 1.404.488,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100/1000 Ethernet | WS-X6148-GE-TX= | 1.124.390,- Ft | 1.405.488,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-F6700-DFC3B= | 1.124.390,- Ft | 1.405.488,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4448-GB-RJ45= | 1.144.900,- Ft | 1.431.125,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3560-48PS-E | 1.164.440,- Ft | 1.455.550,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-24PS-S | 1.168.540,- Ft | 1.460.675,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-12S-S | 1.198.540,- Ft | 1.498.175,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-21AF= | 1.198.540,- Ft | 1.498.175,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-45AF= | 1.198.540,- Ft | 1.498.175,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148A-45AF= | 1.199.320,- Ft | 1.499.150,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-24TS-E | 1.205.590,- Ft | 1.506.988,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-24TS-S | 1.220.490,- Ft | 1.525.613,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-48PS-S | 1.302.320,- Ft | 1.627.900,- Ft |
| Catalyst 3560 Series 10/100/1000 Workgroup Switches - | WS-C3560G-24PS-E | 1.315.320,- Ft | 1.644.150,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100 Workgroup Switches - | WS-C3750-48TS-E | 1.347.690,- Ft | 1.684.613,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100/1000 Ethernet | WS-X6148A-GE-45AF= | 1.349.240,- Ft | 1.686.550,- Ft |
| Catalyst 6500 - 10FL/100FX Ethernet | WS-X6148-FE-SFP= | 1.349.240,- Ft | 1.686.550,- Ft |
| Catalyst 3750-E Series 10/100/1000 GE,10G Workgroup Switch | WS-C3750E-24TD-S | 1.423.420,- Ft | 1.779.275,- Ft |
| Catalyst 6500 Series Chassis | WS-C6509-E | 1.424.220,- Ft | 1.780.275,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100/1000 Ethernet | WS-X6148-GE-45AF= | 1.424.220,- Ft | 1.780.275,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-RJ21V= | 1.431.200,- Ft | 1.789.000,- Ft |
| Catalyst 6500 10/100 Ethernet | WS-X6148-RJ45V= | 1.431.200,- Ft | 1.789.000,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-F6K-DFC= | 1.431.200,- Ft | 1.789.000,- Ft |
| Catalyst 6500 Accessories / Field Replaceable Units | WS-F6K-DFC3A= | 1.432.200,- Ft | 1.790.250,- Ft |
| Catalyst 3560-E Series 10/100/1000 GE,10G Workgroup Switch - | WS-C3560E-24TD-E | 1.497.620,- Ft | 1.872.025,- Ft |
| Catalyst 3750 Series 10/100/1000, GE, 10GE Workgroup Switch- | WS-C3750G-24T-E | 1.497.620,- Ft | 1.872.025,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | WS-C4503-S2+48 | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 4500 Series Base Configuration | WS-C4507R | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4124-FX-MT= | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Modules | WS-X4418-GB= | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Software | S4KL3EK91-12220EW= | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 4948 Switch - | WS-C4948 | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Gigabit Ethernet | WS-X6408A-GBIC= | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Services Modules | WS-SVC-CMM= | 1.498.390,- Ft | 1.872.988,- Ft |
| Catalyst 6500 Optics | X2-10GB-ER= | 1.499.140,- Ft | 1.873.925,- Ft |
| Catalyst 4000 Series Software | S323AIK9-12218SXF | 1.499.140,- Ft | 1.873.925,- Ft |
| Catalyst 6500 Series Chassis | WS-C6509-NEB-A | 1.499.140,- Ft | 1.873.925,- Ft |
| Catalyst 6500 Software Options | S733AK9-12217SXB= | 1.527.400,- Ft | 1.909.250,- Ft |
