Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Hub | Hálózati kiegészítő | KVM switch | Kábel | Line interaktív | Notebook kiegészítő | Nyomtató kiegészítő | Online | Passzív elemek | Switch | Szünetmentes tápegység kiegészítő | Túlfeszültségvédő | Vezeték nélküli hálózat | | Vissza
| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| NEW! APC Smart-UPS SC 420VA 230V | SC420I | 31.890,- Ft | 39.863,- Ft |
| NEW! APC Smart-UPS SC 620VA 230V | SC620I | 46.820,- Ft | 58.525,- Ft |
| NEW! APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower | SC450RMI1U | 47.140,- Ft | 58.925,- Ft |
| NEW! APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V | SUA750I | 60.120,- Ft | 75.150,- Ft |
| Smart UPS 750VA 230V USB with UL approval | SUA750IX38 | 67.740,- Ft | 84.675,- Ft |
| Symmetra PX Battery Unit | SYBTU1-PLP | 70.720,- Ft | 88.400,- Ft |
| NEW! APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower | SC1000I | 76.040,- Ft | 95.050,- Ft |
| APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V | SUA1000I | 87.740,- Ft | 109.675,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V | SUA750XLI | 90.640,- Ft | 113.300,- Ft |
| APC Smart-UPS 750VA USB RM 2U 230V | SUA750RMI2U | 91.020,- Ft | 113.775,- Ft |
| NEW! APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U Rackmount/Tower | SC1500I | 98.240,- Ft | 122.800,- Ft |
| APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V | SUA750RMI1U | 103.840,- Ft | 129.800,- Ft |
| APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V | SUA1500I | 119.940,- Ft | 149.925,- Ft |
| APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V | SUA1000RMI2U | 120.740,- Ft | 150.925,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V | SUA1000XLI | 121.220,- Ft | 151.525,- Ft |
| APC Smart-UPS 750VA RM 2U 230V W/ UL Approval | SUA750R2IX38 | 123.890,- Ft | 154.863,- Ft |
| APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 1U 230V | SUA1000RMI1U | 142.140,- Ft | 177.675,- Ft |
| APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V | SUA1500RMI2U | 152.120,- Ft | 190.150,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 1000VA 230V | SURT1000XLI | 157.090,- Ft | 196.363,- Ft |
| APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V | SUA2200I | 178.340,- Ft | 222.925,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V | SURT1000RMXLI | 191.620,- Ft | 239.525,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 1400VA RM 3U 230V - Black | SU1400RMXLIB3U | 194.620,- Ft | 243.275,- Ft |
| APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V | SUA2200RMI2U | 238.790,- Ft | 298.488,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack Convertible | SUA2200XLI | 245.090,- Ft | 306.363,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 2000VA 230V | SURT2000XLI | 245.340,- Ft | 306.675,- Ft |
| APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V | SUA3000I | 253.090,- Ft | 316.363,- Ft |
| APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower | SUM1500RMXLI2U | 266.340,- Ft | 332.925,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible | SUA3000XLI | 290.590,- Ft | 363.238,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V | SURT2000RMXLI | 298.220,- Ft | 372.775,- Ft |
| APC WW 10KVA Isolation Transformer | APTF10KW01 | 302.890,- Ft | 378.613,- Ft |
| APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V | SUA3000RMI2U | 319.740,- Ft | 399.675,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 2200VA RM 3U 230V | SUA2200RMXLI3U | 335.420,- Ft | 419.275,- Ft |
| APC Smart UPS 3000VA 230V RM 2U with UL Approval | SUA3000R2IX38 | 386.890,- Ft | 483.613,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 3000VA 230V | SURT3000XLI | 388.540,- Ft | 485.675,- Ft |
| APC Smart-UPS XL 3000VA RM 3U 230V | SUA3000RMXLI3U | 388.540,- Ft | 485.675,- Ft |
| Smart UPS 3000VA RM 2U 230V with IEC 309 P and AP9617 | SUA3000R2IX322 | 401.840,- Ft | 502.300,- Ft |
| APC Smart-UPS XL Modular 3000VA 230V Rackmount/Tower | SUM3000RMXLI2U | 410.290,- Ft | 512.863,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V | SURT3000RMXLI | 410.940,- Ft | 513.675,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V | SURTD3000RMXLI | 423.420,- Ft | 529.275,- Ft |
| APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | SUA5000RMI5U | 582.820,- Ft | 728.525,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 5000VA 230V | SURTD5000XLI | 614.390,- Ft | 767.988,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V | SURTD5000RMXLI | 649.240,- Ft | 811.550,- Ft |
| APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V | SYH2K6RMI | 674.140,- Ft | 842.675,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 6000VA 230V | SURT6000XLI | 689.120,- Ft | 861.400,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V | SURT6000RMXLI | 722.320,- Ft | 902.900,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V | SURT8000RMXLI | 777.040,- Ft | 971.300,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA N+1 Tower Frame, 220/230/240V or 380/400/415V | SYAF16KI | 851.820,- Ft | 1.064.775,- Ft |
| APC Symmetra LX 8kVA N+1 Tower Frame, 220/230/240V or 380/400/415V | SYAF8KI | 851.820,- Ft | 1.064.775,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 8000VA 230V | SURT8000XLI | 890.020,- Ft | 1.112.525,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA N+1 Rack-mount Frame, 220/230/240V or 380/400/415V | SYAF16KRMI | 996.290,- Ft | 1.245.363,- Ft |
| APC Symmetra LX 8KVA N+1 Rack-mount Frame, 220/230/240V or 380/400/415V | SYAF8KRMI | 996.290,- Ft | 1.245.363,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 10000VA 230V | SURT10000XLI | 1.082.620,- Ft | 1.353.275,- Ft |
| APC Symmetra RM 4kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V | SYH4K6RMI | 1.104.220,- Ft | 1.380.275,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V | SURT10000RMXLI | 1.117.520,- Ft | 1.396.900,- Ft |
| Netshelter SX InfraStruXure System Fully Integrated and Assembled with 3kVA Smart UPS XL 230V | ISXT13LD1RI | 1.162.320,- Ft | 1.452.900,- Ft |
| Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA4K8I | 1.305.120,- Ft | 1.631.400,- Ft |
| Symmetra PX 80kW Static Switch Module, 400V | SYSW80KH | 1.338.340,- Ft | 1.672.925,- Ft |
| APC Symmetra LX 4kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA4K8RMI | 1.449.590,- Ft | 1.811.988,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA N+1 Ext. Run Tower Frame, 220/230/240V or 380/400/415V | SYAF16KXR9I | 1.461.220,- Ft | 1.826.525,- Ft |
| APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V | SYH6K6RMI | 1.535.920,- Ft | 1.919.900,- Ft |
| APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V | SYA8K16I | 1.760.090,- Ft | 2.200.113,- Ft |
| Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V | SYA8K8I | 1.760.090,- Ft | 2.200.113,- Ft |
| APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA8K16RMI | 1.904.540,- Ft | 2.380.675,- Ft |
| APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA8K8RMI | 1.904.540,- Ft | 2.380.675,- Ft |
| APC Smart-UPS VT 10kVA 400V w/ 2 Batt. Modules, Internal Maintenance Bypass, For Telecommunication | SUVT10KH2B2SX538 | 2.102.140,- Ft | 2.627.675,- Ft |
| APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA12K16I | 2.213.420,- Ft | 2.766.775,- Ft |
| APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA12K16RMI | 2.357.840,- Ft | 2.947.300,- Ft |
| APC Symmetra 12kVA Scalable to 16kVA N+1 380-415V 3:1 Black | SY12KEX3IBX120 | 2.585.340,- Ft | 3.231.675,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA16K16I | 2.668.390,- Ft | 3.335.488,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA16K16RMI | 2.812.820,- Ft | 3.516.025,- Ft |
| Symmetra PX 80kW Frame, 400V | SYCF80KH | 2.870.200,- Ft | 3.587.750,- Ft |
| APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA8K16IXR | 3.129.990,- Ft | 3.912.488,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/PDU & startup | SUVTR40KHS | 3.430.520,- Ft | 4.288.150,- Ft |
| APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA12K16IXR | 3.475.340,- Ft | 4.344.175,- Ft |
| APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V | SYA16K16IXR | 3.820.720,- Ft | 4.775.900,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup | SUVTR30KH3B5S | 3.893.790,- Ft | 4.867.238,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup | SUVTR30KH4B5S | 4.112.990,- Ft | 5.141.238,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/4 batt mod. exp. to 5, w/PDU & startup | SUVTR40KH4B5S | 4.305.590,- Ft | 5.381.988,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup | SUVTR30KH5B5S | 4.332.140,- Ft | 5.415.175,- Ft |
| APC Smart-UPS VT rack mounted 40kVA 400V w/5 batt mod., w/PDU & startup | SUVTR40KH5B5S | 4.524.740,- Ft | 5.655.925,- Ft |
| Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 400V | SY10K40H | 4.675.400,- Ft | 5.844.250,- Ft |
| Symmetra PX 20kW Scalable to 40kW N+1, 400V | SY20K40H | 5.962.200,- Ft | 7.452.750,- Ft |
| InfraStruXure 20kW, 400V | ISX20K20H | 6.461.900,- Ft | 8.077.375,- Ft |
| Symmetra PX 30kW Scalable to 40kW N+1, 400V | SY30K40H | 7.251.900,- Ft | 9.064.875,- Ft |
| Symmetra PX 40kW Scalable to 40kW N+1, 400V | SY40K40H | 8.545.200,- Ft | 10.681.500,- Ft |
COMPUTERWORLD HÍREK
| Szűkítés: | OK |
STAR SM-S201 mobil nyomtató58mm papírszélesség, 80mm/sec, 203dpi, Bluetooth, mágneskártya ...
Megjelent az Acronis True Image Home 2012!
Acronis True Image Home 2012 Számítógépek ...
Epson LQ-690 mátrixnyomtató akció!
Epson mátrixnyomtató LQ-690 LQ-690, 24 pins flat-bed printer, 106 columns, 1+6 ...
XEROX PHASER 3250DN Lézernyomtató hihetetlen áron!
Kizárólag az akciós készlet erejéig mindössze 39.624 Ft-ért vásárolhat Xerox Phaser ...
Bemutatkozik a világ első 27˝-os All-In-One munkaállomása - A HP Z1 munkaállomás
A HP Z1 Workstation alapjaiban változtatja meg a munkaállomásokról alkotott képet! Egy munkaállomás üzembe helyezése alapvetően ...
Új generációs Dell PowerEdge R720 rack szerver akció!
Nagy és kiegyensúlyozott teljesítmény A következő generációs Intel® Xeon® ...
D-Link DWC-1000 wireless kontroller akció!
A DWC-1000 Vezeték nélküli kontrollerrel egyszerűbben telepíthető és menedzselhető egy üzleti vezeték ...
Acer Ultra Short Throw projektor akció!
Acer S5201 DLP 3D Ultra Short Throw projektorDLP, Ultra Short Throw lens (0,5m), natív: XGA ...
Adatmentés hatékonyan gyorsan és most különösen olcsón!
HPQ StorageWorks D2D2502i Backup System Flexibilis ...
Dell PowerEdge T410 SAS szerver akció!
Robusztus teljesítmény és rugalmasság!Olyan növekvő vállalkozások és ...
Member of IVSZ

Member of SZEK

Acer Affinity Gold partner

Dell Registered Partner
![]()
OKI System Shinrai Partner

XEROX Viszonteladó

APC megbízható szállító

EATON Authorized Partner

Cisco partner

Symantec Software Partner

ESET Partner
![]()
FUJITSU partner

LENOVO Premium Partner

IBM Business Partner

PARTNEREINK: Computerworld.hu | GameStar.hu | PCWorld.hu | SG.hu Hírmagazin | Lánchíd 19 Design Hotel | PC Guru | Hitel