Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Hub | Hálózati kiegészítő | KVM switch | Kábel | Line interaktív | Notebook kiegészítő | Nyomtató kiegészítő | Online | Passzív elemek | Switch | Szünetmentes tápegység kiegészítő | Túlfeszültségvédő | Vezeték nélküli hálózat | | Vissza
| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| ASSY BLANK CB SNAP IN PANEL | 0M-3396 | 390,- Ft | 488,- Ft |
| KIT C60 MERLIN CB NO BUS | 0M-3496 | 390,- Ft | 488,- Ft |
| ASSY BLANK RECTIFIER SHELF PANEL | 0M-3394 | 1.320,- Ft | 1.650,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W4440 | 1.400,- Ft | 1.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W4444 | 1.400,- Ft | 1.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W4446 | 1.400,- Ft | 1.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W870-8135 | 1.400,- Ft | 1.750,- Ft |
| BLANKING PANEL 1 POLE 230V PSX-PDU | 0M-1295 | 1.790,- Ft | 2.238,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W4441 | 1.900,- Ft | 2.375,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM63625 | 1.900,- Ft | 2.375,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W2818 | 2.200,- Ft | 2.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W3163 | 2.200,- Ft | 2.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W3270 | 2.200,- Ft | 2.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WF09060 | 2.200,- Ft | 2.750,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM63626 | 2.200,- Ft | 2.750,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN C60HC 63A SP | 0M-3311 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 10A SP | 0M-3314 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 20A SP | 0M-3315 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 32A SP | 0M-3316 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 40A SP | 0M-3317 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 4A SP | 0M-3318 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C60HC 50A SP | 0M-3319 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB DPN-N 20A 2P | 0M-3326 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| BLANK DISTRIBUTION MODULE | 0M-3395 | 2.340,- Ft | 2.925,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0N-0279 | 2.400,- Ft | 3.000,- Ft |
| APC INTERNATIONAL POWER ADAPTER, NEMA5-15R TO EUROPEAN SCHUKO PLUG | 40001 | 2.420,- Ft | 3.025,- Ft |
| ASSEMBLY BLANK RECTIFIER COVER BLK | 0M-3220 | 2.620,- Ft | 3.275,- Ft |
| KIT C60 STYLE MERLIN GERIN CB | 0M-3226 | 2.620,- Ft | 3.275,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W3269 | 2.900,- Ft | 3.625,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W840-0220 | 2.900,- Ft | 3.625,- Ft |
| KIT C120 MERLIN GERIN CB | 0M-3227 | 2.940,- Ft | 3.675,- Ft |
| KIT CROSS TIE BLANKING PANEL | 0M-5495 | 2.990,- Ft | 3.738,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W3267 | 3.200,- Ft | 4.000,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WBEXTWAR1YR-SB-10 | 3.900,- Ft | 4.875,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-SB-10 | 3.900,- Ft | 4.875,- Ft |
| Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 to C14 | AP9870 | 4.240,- Ft | 5.300,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #47 | RBC47 | 4.320,- Ft | 5.400,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #46 | RBC46 | 4.690,- Ft | 5.863,- Ft |
| KIT CAB INTERCONECTION | 0M-3441 | 4.690,- Ft | 5.863,- Ft |
| 1U BLANK PANEL - Black | 0M-3406 | 4.920,- Ft | 6.150,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0B1657 | 5.200,- Ft | 6.500,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-8071 | 5.200,- Ft | 6.500,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM55764 | 5.200,- Ft | 6.500,- Ft |
| KIT TEMP PROBE 15 FT | 0M-2531 | 5.240,- Ft | 6.550,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #35 | RBC35 | 5.320,- Ft | 6.650,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0H-0127 | 5.400,- Ft | 6.750,- Ft |
| 1U PANEL FOR MOUNTING 4 EA. DATA DISTRIBUTION CABLES | AR8451 | 5.590,- Ft | 6.988,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W875-4310 | 5.900,- Ft | 7.375,- Ft |
| KIT 1/0 FLEX LUG | 0M-5473 | 6.720,- Ft | 8.400,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #29 | RBC29 | 6.740,- Ft | 8.425,- Ft |
| KIT INTERCONNECT CABLE | 0M-3443 | 6.920,- Ft | 8.650,- Ft |
| ASSY BATTERY CABLE KIT | 0M-3457 | 6.920,- Ft | 8.650,- Ft |
| KIT WIRE BATT TRAY 1 & 2 | 0M-3460 | 6.920,- Ft | 8.650,- Ft |
| KIT WIRE BATTERY TRAY 3 & 4 | 0M-3461 | 6.920,- Ft | 8.650,- Ft |
| APC Smart-UPS VT Battery Lock Kit for 1 Batt. Module | SUVTOPT003 | 6.990,- Ft | 8.738,- Ft |
| APC DATA DISTRIBUTION 0U SX PANEL | AR8457 | 6.990,- Ft | 8.738,- Ft |
| KIT 4 LUG 2 AWG 2 H 58 SPACING 1/4 HDWR | 0M-5105 | 7.020,- Ft | 8.775,- Ft |
| Change Mgr, 1 Month Software Support , 25 Devices | WCHM1M25 | 7.240,- Ft | 9.050,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-8075 | 7.400,- Ft | 9.250,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #30 | RBC30 | 7.420,- Ft | 9.275,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #17 | RBC17 | 7.490,- Ft | 9.363,- Ft |
| DDC Plastic Snap-in Panel SX | AR8469 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| Pwr Cord, 16A, 100-230V, C19 to C20 | AP9877 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| Pwr Cord, 10A, 100-230V, C14 to C19 | AP9878 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 to C20 | AP9879 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| Pwr Cord, 10A, 230V, C14 to Schuko rec | AP9880 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| Pwr Cord, 10A, 230V, C14 to UK rec | AP9881 | 7.640,- Ft | 9.550,- Ft |
| ASSY BATTERY TRAY; MAGNUM XS 450 | 0M-2899 | 7.900,- Ft | 9.875,- Ft |
| PWR CORD, 16A, 230V, C19 TO SCHUKO | AP9875 | 8.040,- Ft | 10.050,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #2 | RBC2 | 8.120,- Ft | 10.150,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-DC-10 | 8.200,- Ft | 10.250,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #110 | APCRBC110 | 8.220,- Ft | 10.275,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-8072 | 8.400,- Ft | 10.500,- Ft |
| APC Replacement Battery 12V-7AH | RBC40 | 8.440,- Ft | 10.550,- Ft |
| 3 Year Extended Warranty | WEXTWAR3YR-SB-10 | 8.900,- Ft | 11.125,- Ft |
| APC Symmetra LX module CTO kit- XR3 Frame | SYAOPT2XR3 | 8.990,- Ft | 11.238,- Ft |
| 2U PANEL FOR MOUNTING 8 EA. DATA DISTRIBUTION CABLES | AR8452 | 8.990,- Ft | 11.238,- Ft |
| S/A CKT BRKR 1P 10A ABB IEC497 | 0M-1293 | 9.320,- Ft | 11.650,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN C120HC 125A SP | 0M-3310 | 10.190,- Ft | 12.738,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C120HC 100A SP | 0M-3312 | 10.190,- Ft | 12.738,- Ft |
| ASSY MERLIN GERIN CB C120HC 80A SP | 0M-3313 | 10.190,- Ft | 12.738,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0P2342 | 10.400,- Ft | 13.000,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-SB-11 | 10.400,- Ft | 13.000,- Ft |
| Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator | LE600I | 10.620,- Ft | 13.275,- Ft |
| 1-Year 7x24 Telephone Technical Support | WTECSUP7X24-SB-00 | 10.900,- Ft | 13.625,- Ft |
| ASSY NH2 STYLE 100A FUSE | 0M-3390 | 11.190,- Ft | 13.988,- Ft |
| ASSY NH2 STYLE FUSE 400A | 0M-3391 | 11.190,- Ft | 13.988,- Ft |
| ASSY NH2 STYLE FUSE 300A | 0M-3392 | 11.190,- Ft | 13.988,- Ft |
| ASSY NH2 STYLE FUSE 200A | 0M-3393 | 11.190,- Ft | 13.988,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WBEXTWAR1YR-SB-11 | 11.200,- Ft | 14.000,- Ft |
| Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator | LE1200I | 11.620,- Ft | 14.525,- Ft |
| SUB ASSY WIRE KIT BATT (Tray 1 & 2)/CBP | 0M-3397 | 11.820,- Ft | 14.775,- Ft |
| SUB ASSY WIRE KIT CBP/RECT | 0M-3398 | 11.820,- Ft | 14.775,- Ft |
| SUB ASSY WIRE KIT CBP/BATT TRAY 3&4 | 0M-3405 | 11.820,- Ft | 14.775,- Ft |
| BRACKET KIT, 0U PDU, COMPAQ/DELL | AP7400 | 12.290,- Ft | 15.363,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #4 | RBC4 | 12.720,- Ft | 15.900,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #32 | RBC32 | 13.140,- Ft | 16.425,- Ft |
| Change Mgr, 1 Month Software Support , 100 Devices | WCHM1M100 | 13.190,- Ft | 16.488,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #109 | APCRBC109 | 13.290,- Ft | 16.613,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-8069 | 13.400,- Ft | 16.750,- Ft |
| Pwr Cord, 16A, 230V, C19 to IEC 309 | AP9876 | 13.620,- Ft | 17.025,- Ft |
| KIT TEMP PROBE 50 FT | 0M-3182 | 13.820,- Ft | 17.275,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52566 | 13.900,- Ft | 17.375,- Ft |
| InfraStruXure InRow RC | ACAC10008 | 14.290,- Ft | 17.863,- Ft |
| SMARTCARD MODULE | 0M-2576 | 14.440,- Ft | 18.050,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #3 | RBC3 | 14.520,- Ft | 18.150,- Ft |
| SmartSlot Expansion Chassis | AP9600 | 14.620,- Ft | 18.275,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 5ft (1,5m) | DDCC5E-005 | 14.620,- Ft | 18.275,- Ft |
| ASSY AC BOX W/PHOENIX TERMINALS ONLY | 0M-3141 | 15.120,- Ft | 18.900,- Ft |
| ASSY AC BOX W/3P SPLITTERS | 0M-3143 | 15.120,- Ft | 18.900,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24137 | 15.200,- Ft | 19.000,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 7ft (2,1m) | DDCC5E-007 | 15.290,- Ft | 19.113,- Ft |
| Start-Up Service 5X8 | WSTRTUP5X8-SB-10 | 15.900,- Ft | 19.875,- Ft |
| APC Smart-UPS VT Conduit box for 13.85inch/352mm UPS Enclosure | SUVTOPT001 | 16.290,- Ft | 20.363,- Ft |
| APC Smart-UPS VT Battery Temperature Sensor for External Battery Cabinet | SUVTOPT007 | 16.290,- Ft | 20.363,- Ft |
| APC Temperature Sensor | AP9335T | 16.290,- Ft | 20.363,- Ft |
| APC Temperature Sensor | AP9512TBLK | 16.290,- Ft | 20.363,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52561 | 16.400,- Ft | 20.500,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-DC-12 | 16.400,- Ft | 20.500,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 9ft (2,7m) | DDCC5E-009 | 16.620,- Ft | 20.775,- Ft |
| Cord Retention Bracket for Basic Rack PDUs | AP9569 | 16.620,- Ft | 20.775,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 11ft (3,3m) | DDCC5E-011 | 16.940,- Ft | 21.175,- Ft |
| Capacity Mgr, 1 Month Software Support , 10 Racks | WCAM1M10 | 17.120,- Ft | 21.400,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WF82010 | 17.200,- Ft | 21.500,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52551 | 17.200,- Ft | 21.500,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-61004 | 17.400,- Ft | 21.750,- Ft |
| Start-Up Service 5X8 | WSTRTUP5X8-SB-11 | 17.400,- Ft | 21.750,- Ft |
| APC Smart-UPS XL battery pack extension cable for SUA48 series battery packs | SUA039 | 17.620,- Ft | 22.025,- Ft |
| APC Smart-UPS VT Conduit Box for 20.59inch/523mm UPS Enclosure | SUVTOPT002 | 17.620,- Ft | 22.025,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 13ft (3,9m) | DDCC5E-013 | 17.620,- Ft | 22.025,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W875-2010 | 17.900,- Ft | 22.375,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #33 | RBC33 | 17.920,- Ft | 22.400,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52563 | 18.200,- Ft | 22.750,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty for NetworkAIR Air Distribution Unit | WEXTWAR1YR-AX-10 | 18.200,- Ft | 22.750,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-SB-12 | 18.200,- Ft | 22.750,- Ft |
| APC Smart-UPS XL Battery Pack Extension Cable for 24V BP, not RM models | SU039-2 | 18.290,- Ft | 22.863,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 15ft (4,5m) | DDCC5E-015 | 18.290,- Ft | 22.863,- Ft |
| BATT TEMP COMP FOR EXT BATT | SL0900799 | 18.620,- Ft | 23.275,- Ft |
| Power Supply Univ 24VDC Output | AP9505I | 18.620,- Ft | 23.275,- Ft |
| S/A CKT BRKR 1P 16A ABB IEC497 | 0M-1304 | 18.620,- Ft | 23.275,- Ft |
| APC 4-Post Rackmount Rails | SU032A | 18.920,- Ft | 23.650,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #9 | RBC9 | 18.920,- Ft | 23.650,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 17ft (5,1m) | DDCC5E-017 | 18.920,- Ft | 23.650,- Ft |
| Start-Up Service 5X8 | WSTRTUP5X8-SB-12 | 19.200,- Ft | 24.000,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #48 | RBC48 | 19.240,- Ft | 24.050,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WBEXTWAR1YR-SB-12 | 19.400,- Ft | 24.250,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #5 | RBC5 | 19.540,- Ft | 24.425,- Ft |
| APC Smart-UPS Battery Pack 4ft Extension Cable for SU48XLBP, SU48RMXLBP and UXBP48 | SU039 | 19.920,- Ft | 24.900,- Ft |
| APC Symmetra LX Communications Card | SYAFSU15 | 19.920,- Ft | 24.900,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 19ft (5,7m) | DDCC5E-019 | 19.920,- Ft | 24.900,- Ft |
| S/A TESTED BRK 1P 32A ABB SMISS | 0M-1705 | 19.920,- Ft | 24.900,- Ft |
| CORDSET 2.5MM 3W IEC309R 5.1M | 0M-0213-017 | 20.740,- Ft | 25.925,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24152 | 20.900,- Ft | 26.125,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 21ft (6,4m) | DDCC5E-021 | 20.920,- Ft | 26.150,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 23ft (7,0m) | DDCC5E-023 | 21.240,- Ft | 26.550,- Ft |
| Large Load Return | 0M-2960 | 21.340,- Ft | 26.675,- Ft |
| ASSY SM LD RETURN MODULE | 0M-2969 | 21.340,- Ft | 26.675,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52562 | 21.900,- Ft | 27.375,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 25ft (7,6m) | DDCC5E-025 | 22.240,- Ft | 27.800,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52567 | 22.400,- Ft | 28.000,- Ft |
| APC Symmetra LX Castor kit- left front, right rear | SYAFSU6 | 22.590,- Ft | 28.238,- Ft |
| APC Symmetra LX Castor kit- right front, left rear | SYAFSU7 | 22.590,- Ft | 28.238,- Ft |
| InfraStruXure Cooling Distribution Unit | ACAC20010 | 22.590,- Ft | 28.238,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 27ft (8,2m) | DDCC5E-027 | 22.590,- Ft | 28.238,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52552 | 22.900,- Ft | 28.625,- Ft |
| Hot Aisle Containment | ACDC1006 | 22.920,- Ft | 28.650,- Ft |
| Hot Aisle Containment | ACDC1007 | 22.920,- Ft | 28.650,- Ft |
| ASSY TESTED CB 1PH 400V ABB T1 32A | 0M-7229 | 22.920,- Ft | 28.650,- Ft |
| ASSY TESTED CB 1PH 400V ABB T1 16A | 0M-7232 | 22.920,- Ft | 28.650,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #59 | RBC59 | 23.240,- Ft | 29.050,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 29ft (8,8m) | DDCC5E-029 | 23.590,- Ft | 29.488,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #18 | RBC18 | 23.820,- Ft | 29.775,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24136 | 23.900,- Ft | 29.875,- Ft |
| Start-Up Service 7X24 | WSTRTUP7X24-SB-10 | 23.900,- Ft | 29.875,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 31ft (9,4m) | DDCC5E-031 | 24.240,- Ft | 30.300,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52554 | 24.400,- Ft | 30.500,- Ft |
| 3 Year Extended Warranty | WEXTWAR3YR-SB-11 | 24.900,- Ft | 31.125,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 33ft (10,0m) | DDCC5E-033 | 24.920,- Ft | 31.150,- Ft |
| KIT LABEL PSX SYSTEM & RACK ID | 0M-2349 | 24.920,- Ft | 31.150,- Ft |
| AVL Conversion for ORACLE | AP9004 | 25.020,- Ft | 31.275,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24416 | 25.200,- Ft | 31.500,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM40902 | 25.200,- Ft | 31.500,- Ft |
| APC Temperature & Humidity Sensor | AP9335TH | 25.240,- Ft | 31.550,- Ft |
| APC Temperature & Humidity Sensor | AP9512THBLK | 25.240,- Ft | 31.550,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty for 31 to 49 KW compressors | WEXTWAR1YR-AX-03 | 25.400,- Ft | 31.750,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty for NetworkAIR Air Removal Unit | WEXTWAR1YR-AX-11 | 25.400,- Ft | 31.750,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 35ft (10,6m) | DDCC5E-035 | 25.590,- Ft | 31.988,- Ft |
| Start-Up Service 7X24 | WSTRTUP7X24-SB-11 | 26.200,- Ft | 32.750,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 37ft (11,2m) | DDCC5E-037 | 26.240,- Ft | 32.800,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM30223 | 26.400,- Ft | 33.000,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 39ft (11,8m) | DDCC5E-039 | 26.920,- Ft | 33.650,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 5FT (1.5M) | DDCC6-005 | 26.920,- Ft | 33.650,- Ft |
| INFRASTRUXURE TYPE C DISTRIBUTION USER MANUAL | 0G-PSX-C-UM-INTL-EN | 26.920,- Ft | 33.650,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52558 | 27.200,- Ft | 34.000,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0W3043 | 27.400,- Ft | 34.250,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-SY-10 | 27.400,- Ft | 34.250,- Ft |
| CORDSET 4.0MM 3W W/32A IEC309R 33 FT | 0M-2322-033 | 27.440,- Ft | 34.300,- Ft |
| APC Symmetra LX 13U left side panel | SYAFSU9L | 27.590,- Ft | 34.488,- Ft |
| APC Symmetra LX 13U right side panel | SYAFSU9R | 27.590,- Ft | 34.488,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 41ft (12,5m) | DDCC5E-041 | 27.590,- Ft | 34.488,- Ft |
| APC 2-POST MOUNTING KIT FOR SMART-UPS AND SYMMETRA | AP9625 | 27.920,- Ft | 34.900,- Ft |
| APC Symmetra LX 5U replacement door | SYAFSU1 | 27.920,- Ft | 34.900,- Ft |
| Start-Up Service 7X24 | WSTRTUP7X24-SB-12 | 28.200,- Ft | 35.250,- Ft |
| 2-Port Serial Interface Expander SmartSlot Card | AP9607 | 28.220,- Ft | 35.275,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 43ft (13,1m) | DDCC5E-043 | 28.220,- Ft | 35.275,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 7FT (2.1M) | DDCC6-007 | 28.220,- Ft | 35.275,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24192 | 28.400,- Ft | 35.500,- Ft |
| APC Alarm Beacon | AP9324 | 28.590,- Ft | 35.738,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 45ft (13,7m) | DDCC5E-045 | 28.590,- Ft | 35.738,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24133 | 28.900,- Ft | 36.125,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WBEXTWAR1YR-SY-10 | 29.400,- Ft | 36.750,- Ft |
| APC Data Distrbution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black 9FT (2.7M) | DDCC6-009 | 29.540,- Ft | 36.925,- Ft |
| InfraStruXure InRow RC | ACAC10001 | 29.890,- Ft | 37.363,- Ft |
| Out-of-Band Management SmartSlot Card | AP9608 | 30.220,- Ft | 37.775,- Ft |
| CORDSET 4MM 5W IEC309 32A 13FT | 0M-4768-013 | 30.220,- Ft | 37.775,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0P2341 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24630 | 30.400,- Ft | 38.000,- Ft |
| APC Motion Sensor | AP9322 | 30.540,- Ft | 38.175,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 47ft (14,3m) | DDCC5E-047 | 30.540,- Ft | 38.175,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 11FT (3.3M) | DDCC6-011 | 30.540,- Ft | 38.175,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | W0M-61003 | 31.200,- Ft | 39.000,- Ft |
| APC Symmetra LX module CTO kit- XR 9 Frame | SYAOPT2XR9 | 31.220,- Ft | 39.025,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 49ft (14,9m) | DDCC5E-049 | 31.220,- Ft | 39.025,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 3000VA, 100-120VAC, Output Hardwire Kit | SURT009 | 31.540,- Ft | 39.425,- Ft |
| CORDSET 4MM 5W IEC309 32A 15FT | 0M-4768-015 | 31.540,- Ft | 39.425,- Ft |
| Remote UPS Power-Off Device | AP9830 | 31.890,- Ft | 39.863,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 51ft (15,5m) | DDCC5E-051 | 31.890,- Ft | 39.863,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 13FT (3.9M) | DDCC6-013 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| Pwr Cord, 16A, 100-230V, C19 to C20 | AP9887 | 32.220,- Ft | 40.275,- Ft |
| APC Replacement Battery Cartridge #6 | RBC6 | 32.320,- Ft | 40.400,- Ft |
| APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA | SURTRK2 | 32.390,- Ft | 40.488,- Ft |
| APC SYMMETRA LX/SYMMETRA RM TWO POST RAIL KIT ROHS | SYOPT12 | 32.890,- Ft | 41.113,- Ft |
| InfraStruXure InRow RP | ACAC10002 | 32.890,- Ft | 41.113,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 53ft (16,1m) | DDCC5E-053 | 32.890,- Ft | 41.113,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM24000 | 33.200,- Ft | 41.500,- Ft |
| ASSY BATTERY RETURN; W/400A SHUNT; MODULE | 0M-2959 | 33.200,- Ft | 41.500,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 55ft (16,7m) | DDCC5E-055 | 33.220,- Ft | 41.525,- Ft |
| S/A TESTED BRKR 1P 10A/30MA ABB | 0M-1704 | 33.220,- Ft | 41.525,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45 Black, 15FT (4.5M) | DDCC6-015 | 33.540,- Ft | 41.925,- Ft |
| InfraStruXure Type B User Manual | 0G-PSX-B-UM-INTL-EN | 33.540,- Ft | 41.925,- Ft |
| APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 57ft (17,3m) | DDCC5E-057 | 33.890,- Ft | 42.363,- Ft |
| 1 Year Extended Warranty | WEXTWAR1YR-SB-13 | 34.200,- Ft | 42.750,- Ft |
| Relay I/O SmartSlot Card | AP9610 | 34.220,- Ft | 42.775,- Ft |
| NetworkAIR Accessories | WM52556 | 34.400,- Ft | 43.000,- Ft |
