Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak) elavulhattak.
Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb aakcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon, vagy e-mailben.
| BEZÁR |
|
FIGYELEM! Mivel Ön jelenleg az archívumot böngészi, az itt található információk (termékek, árak)elavulhattak. Kérjük, legújabb árainkról és legfrissebb akcióinkról érdeklődjön kollégáinknál telefonon vagy e-mailben. |
Fejlesztőszoftverek | | Vissza
| Megnevezés | Cikkszám | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| Aspose.BarCode for .Net Developer Enterprise Subscription | ASPBARCODENETDESL | 75.640,- Ft | 94.550,- Ft |
| Aspose.BarCode for .Net Developer Enterprise Subscription | _ASPBARCODENETDESL | 93.140,- Ft | 116.425,- Ft |
| Aspose.Grid for .NET Developer Enterprise Subscription | ASPGRIDNETDESL | 94.620,- Ft | 118.275,- Ft |
| Aspose.Pdf for .NET Developer Enterprise Subscription | ASPPDFNETDESL | 113.590,- Ft | 141.988,- Ft |
| Aspose.Grid for .NET Developer Enterprise Subscription | _ASPGRIDNETDESL | 116.490,- Ft | 145.613,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Developer Enterprise Subscription LIC. | ASPCELLSNETDESL | 121.690,- Ft | 152.113,- Ft |
| Aspose.Pdf for .NET Developer Enterprise Subscription | _ASPPDFNETDESL | 139.820,- Ft | 174.775,- Ft |
| Aspose.Words for .NET Developer Enterprise Subscription | _ASPWORDSNETDESL | 226.200,- Ft | 282.750,- Ft |
| Aspose.Total for Java Developer Enterprise Subscription | ASPTOTALJAVADESL | 284.220,- Ft | 355.275,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Developer Enterprise Subscription | ASPTOTREPSERVDESL | 284.220,- Ft | 355.275,- Ft |
| Aspose.BarCode for .Net Site Enterprise Subscription | ASPBARCODENETSESL | 302.620,- Ft | 378.275,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Server Subscription | _ASPTOTREPSERVSVRSL | 349.890,- Ft | 437.363,- Ft |
| Aspose.Total for Java Developer Enterprise Subscription | _ASPTOTALJAVADESL | 349.890,- Ft | 437.363,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Developer OEM Subscription LIC. | _ASPCELLSNETDOEMSL | 359.520,- Ft | 449.400,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Developer OEM Subscription LIC. | ASPCELLSNETDOEMSL | 365.090,- Ft | 456.363,- Ft |
| Aspose.BarCode for .Net Site Enterprise Subscription | _ASPBARCODENETSESL | 372.520,- Ft | 465.650,- Ft |
| Aspose.Grid for .NET Site Enterprise Subscription | ASPGRIDNETSESL | 378.440,- Ft | 473.050,- Ft |
| Aspose.Total for .NET Developer Enterprise Subscription | ASPTOTALNETDESL | 379.020,- Ft | 473.775,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Server Subscription | ASPTOTREPSERVSVRSL | 444.990,- Ft | 556.238,- Ft |
| Aspose.Pdf for .NET Site Enterprise Subscription | ASPPDFNETSESL | 454.290,- Ft | 567.863,- Ft |
| Aspose.Grid for .NET Site Enterprise Subscription | _ASPGRIDNETSESL | 465.920,- Ft | 582.400,- Ft |
| Aspose.Total for .NET Developer Enterprise Subscription | _ASPTOTALNETDESL | 466.620,- Ft | 583.275,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Site Enterprise Subscription LIC. | _ASPCELLSNETSESL | 479.390,- Ft | 599.238,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Site Enterprise Subscription LIC. | ASPCELLSNETSESL | 486.740,- Ft | 608.425,- Ft |
| Aspose.Pdf for .NET Site Enterprise Subscription | _ASPPDFNETSESL | 559.290,- Ft | 699.113,- Ft |
| Aspose.Words for .NET Site Enterprise Subscription | ASPWORDSNETSESL | 681.820,- Ft | 852.275,- Ft |
| Aspose.Words for .NET Site Enterprise Subscription | _ASPWORDSNETSESL | 839.340,- Ft | 1.049.175,- Ft |
| Aspose.BarCode for .Net Site OEM Subscription | ASPBARCODENETSOEMSL | 907.820,- Ft | 1.134.775,- Ft |
| Aspose.BarCode for .Net Site OEM Subscription | _ASPBARCODENETSOEMSL | 1.117.590,- Ft | 1.396.988,- Ft |
| Aspose.Total for Java Site Enterprise Subscription | ASPTOTALJAVASESL | 1.136.890,- Ft | 1.421.113,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Site Enterprise Subscription | ASPTOTREPSERVSESL | 1.136.890,- Ft | 1.421.113,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Site Subscription | _ASPTOTREPSERVSITESL | 1.399.540,- Ft | 1.749.425,- Ft |
| Aspose.Total for Java Site Enterprise Subscription | _ASPTOTALJAVASESL | 1.399.540,- Ft | 1.749.425,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Site OEM Subscription LIC. | _ASPCELLSNETSOEMSL | 1.438.120,- Ft | 1.797.650,- Ft |
| Aspose.Cells for .Net Site OEM Subscription LIC. | ASPCELLSNETSOEMSL | 1.460.220,- Ft | 1.825.275,- Ft |
| Aspose.Total for .NET Site Enterprise Subscription | ASPTOTALNETSESL | 1.516.090,- Ft | 1.895.113,- Ft |
| Aspose.Total for Reporting Services Site Subscription | ASPTOTREPSERVSITESL | 1.779.940,- Ft | 2.224.925,- Ft |
| Aspose.Total for .NET Site Enterprise Subscription | _ASPTOTALNETSESL | 1.866.390,- Ft | 2.332.988,- Ft |
Kyocera nyomtatóalj PF-315 lapadagolóhoz
Kyocera /
Nyomtató
85.344,- Ft
(67.200,- Ft + ÁFA)
COMPUTERWORLD HÍREK
| Szűkítés: | OK |
STAR SM-S201 mobil nyomtató58mm papírszélesség, 80mm/sec, 203dpi, Bluetooth, mágneskártya ...
Megjelent az Acronis True Image Home 2012!
Acronis True Image Home 2012 Számítógépek ...
Epson LQ-690 mátrixnyomtató akció!
Epson mátrixnyomtató LQ-690 LQ-690, 24 pins flat-bed printer, 106 columns, 1+6 ...
XEROX PHASER 3250DN Lézernyomtató hihetetlen áron!
Kizárólag az akciós készlet erejéig mindössze 39.624 Ft-ért vásárolhat Xerox Phaser ...
Bemutatkozik a világ első 27˝-os All-In-One munkaállomása - A HP Z1 munkaállomás
A HP Z1 Workstation alapjaiban változtatja meg a munkaállomásokról alkotott képet! Egy munkaállomás üzembe helyezése alapvetően ...
Új generációs Dell PowerEdge R720 rack szerver akció!
Nagy és kiegyensúlyozott teljesítmény A következő generációs Intel® Xeon® ...
D-Link DWC-1000 wireless kontroller akció!
A DWC-1000 Vezeték nélküli kontrollerrel egyszerűbben telepíthető és menedzselhető egy üzleti vezeték ...
Acer Ultra Short Throw projektor akció!
Acer S5201 DLP 3D Ultra Short Throw projektorDLP, Ultra Short Throw lens (0,5m), natív: XGA ...
Adatmentés hatékonyan gyorsan és most különösen olcsón!
HPQ StorageWorks D2D2502i Backup System Flexibilis ...
Dell PowerEdge T410 SAS szerver akció!
Robusztus teljesítmény és rugalmasság!Olyan növekvő vállalkozások és ...
Member of IVSZ

Member of SZEK

Acer Affinity Gold partner

Dell Registered Partner
![]()
OKI System Shinrai Partner

XEROX Viszonteladó

APC megbízható szállító

EATON Authorized Partner

Cisco partner

Symantec Software Partner

ESET Partner
![]()
FUJITSU partner

LENOVO Premium Partner

IBM Business Partner

PARTNEREINK: Computerworld.hu | GameStar.hu | PCWorld.hu | SG.hu Hírmagazin | Lánchíd 19 Design Hotel | PC Guru | Hitel